產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品類(lèi)別:離心泵 | ||
| 性能數(shù)據(jù) | 流量范圍 | 3.5-200m3/h |
| 揚(yáng)程范圍 | 10-50m | |
| 介質(zhì)溫度 | -40℃<T<+135℃ | |
| 環(huán)境溫度 | 不超過(guò)40℃ | |
| 最高工作壓力 | ≤1.6MPa | |
| 電機(jī)數(shù)據(jù) | 配套功率 | 0.55-30KW |
| 電壓 | 380V | |
| 頻率 | 50-60HZ | |
| 轉(zhuǎn)數(shù) | 2900/r/min | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54/IP55 | |
| 絕緣等級(jí) | F | |
| 材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | 工程塑料 |
| 泵軸 | 45鋼 | |
| 機(jī)械密封 | 石墨、碳化鎢、碳化硅、硬質(zhì)合金等 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

