產(chǎn)品詳情
多年來(lái)我們一直堅(jiān)持以滿足社會(huì)需求為己任,始終追求產(chǎn)品質(zhì)量的高品味、高性能,在“科學(xué)管理,質(zhì)量為本,滿足顧客,服務(wù)社會(huì),持續(xù)改進(jìn),不斷發(fā)展,全員參與,爭(zhēng)創(chuàng)名牌”的質(zhì)量方針激勵(lì)下,我們從不間斷地通過技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造等技術(shù)進(jìn)步活動(dòng),不斷地自我完善和發(fā)展,現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)蓄電池行業(yè)中具有一定規(guī)模的現(xiàn)代化企業(yè)。
廣大員工經(jīng)過20多年來(lái)的長(zhǎng)期艱苦卓越的辛勤耕耘,從蓄電池設(shè)計(jì)開發(fā)到生產(chǎn)制造積累了非常豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。通過多項(xiàng)技術(shù)改革,技術(shù)創(chuàng)新,在蓄電池荷電性能、循環(huán)壽命等方面具備了其他廠家無(wú)可比擬的先進(jìn)性與可靠性,使得我們的產(chǎn)品在目前和將來(lái)的市場(chǎng)上具有著強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
| 電池圖片 | 商品 代號(hào) | 電池 電壓 |
20小時(shí) 率容量 |
儲(chǔ)備 容量 |
啟動(dòng) 電流 |
單格 片數(shù) |
含液 重量 |
外型尺寸(mm) | 槽高 | 極性 |
端子 類別 |
|||
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||||||||||
|
|
36-3 | 12V | 36Ah | 53min | 180A | 9片 | 10kg | 197 | 130 | 202 | 223 | 180 | L | 圓 |
|
|
36-4 | 12V | 36Ah | 53min | 180A | 9片 | 10kg | 197 | 130 | 192 | 218 | 180 | R | 圓 |
|
|
36-5 | 12V | 36Ah | 53min | 180A | 9片 | 10kg | 197 | 130 | 192 | 218 | 180 | R | 圓 |
|
|
36-6 | 12V | 36Ah | 53min | 180A | 9片 | 10kg | 197 | 130 | 197 | 223 | 180 | L | 圓 |
|
|
45-3 | 12V | 45Ah | 71min | 225A | 11片 | 12kg | 235 | 130 | 191 | 215 | 175 | R | 圓 |
|
|
45-4 | 12V | 45Ah | 71min | 225A | 11片 | 12kg | 235 | 130 | 191 | 215 | 175 | R | 圓 |
|
|
45-5 | 12V | 45Ah | 71min | 225A | 11片 | 12kg | 235 | 130 | 196 | 220 | 175 | R | 圓 |
|
|
50-1 | 12V | 50Ah | 89min | 250A | 11片 | 13kg | 238 | 173 | 205 | 230 | 175 | R | 圓 |
|
|
50-2 | 12V | 50Ah | 89min | 250A | 11片 | 13.5kg | 238 | 173 | 200 | 225 | 175 | R | 圓 |
|
|
50-3 | 12V | 50Ah | 99min | 275A | 11片 | 14kg | 238 | 173 | 205 | 230 | 175 | R | 圓 |
|
|
60-3 | 12V | 60Ah | 109min | 300A | 13片 | 16.5kg | 268 | 173 | 198 | 220 | 175 | R | 圓 |
|
|
60-4 | 12V | 60Ah | 109min | 300A | 13片 | 16.5kg | 268 | 175 | 193 | 215 | 175 | R | 圓 |
|
|
60-5 | 12V | 60Ah | 109min | 300A | 13片 | 16.5kg | 268 | 173 | 200 | 225 | 175 | R | 圓 |
|
|
80-3 | 12V | 80Ah | 151min | 400A | 15片 | 18.5kg | 305 | 173 | 205 | 230 | 185 | R | 圓 |
|
|
90-3 | 12V | 90Ah | 160min | 420A | 15片 | 21.9kg | 368 | 173 | 225 | 250 | 200 | R | 圓 |
|
|
100-5 | 12V | 100Ah | 195min | 440A | 19片 | 24.1kg | 405 | 172 | 212 | 233 | 200 | R | 圓 |
|
|
100-6 | 12V | 100Ah | 195min | 440A | 19片 | 24.3kg | 405 | 172 | 212 | 233 | 200 | R | 扁 |
|
|
105-3 | 12V | 105Ah | 195min | 440A | 19片 | 24.1kg | 405 | 172 | 212 | 233 | 200 | R | 圓 |
|
|
105-4 | 12V | 105Ah | 195min | 440A | 19片 | 24.3kg | 405 | 172 | 212 | 233 | 200 | R | 扁 |
|
|
120-5 | 12V | 120Ah | 224min | 480A | 23片 | 28.1kg | 483 | 183 | 210 | 230 | 185 | L | 圓 |
|
|
120-6 | 12V | 120Ah | 224min | 480A | 23片 | 28.3kg | 483 | 183 | 270 | 295 | 185 | L | 扁 |
|
|
135-5 | 12V | 135Ah | 258min | 520A | 23片 | 30.9kg | 483 | 181 | 210 | 230 | 185 | L | 圓 |
|
|
135-6 | 12V | 135Ah | 258min | 520A | 25片 | 31.1kg | 483 | 183 | 210 | 230 | 185 | L | 扁 |
|
|
150-5 | 12V | 150Ah | 292min | 560A | 29片 | 35kg | 483 | 217 | 210 | 230 | 185 | L | 圓 |
|
|
165-5 | 12V | 165Ah | 326min | 600A | 31片 | 37.7kg | 483 | 217 | 210 | 230 | 185 | L | 圓 |
|
|
165-6 | 12V | 165Ah | 326min | 600A | 31片 | 37.7kg | 483 | 217 | 210 | 230 | 185 | L | 扁 |
|
|
180-5 | 12V | 180Ah | 361min | 630A | 33片 | 43.2kg | 483 | 217 | 210 | 230 | 185 | R | 圓 |
|
|
180-6 | 12V | 180Ah | 361min | 630A | 33片 | 43.2kg | 483 | 217 | 210 | 230 | 185 | R | 扁 |
|
|
195-3 | 12V | 195Ah | 397min | 650A | 39片 | 45kg | 483 | 275 | 210 | 230 | 185 | R | 圓 |
|
|
195-4 | 12V | 195Ah | 397min | 650A | 39片 | 45kg | 483 | 275 | 210 | 230 | 185 | R | 扁 |
|
|
200-5 | 12V | 200Ah | 409min | 680A | 39片 | 45kg | 483 | 275 | 210 | 230 | 185 | L | 圓 |
|
|
200-6 | 12V | 200Ah | 409min | 680A | 39片 | 45.2kg | 483 | 275 | 210 | 230 | 185 | L | 扁 |
中企建業(yè)電源系統(tǒng)(北京)有限公司
CE Jianye power system (Beijing) Co., Ltd
聯(lián)系人:楊堂
電話:13521989353


