產(chǎn)品詳情
工程業(yè)績: 編號 工程名稱 合同總價 業(yè)主或總包單位 開工日期
1 四川省巴中市勍河支流污水截流工程A—17標(biāo)頂管工程 82萬 重慶建工股份有限公司 2003/03
2 重慶市上新街支流污水截流工程污水外排工程 128萬 重慶市通興建筑安裝工程總公司 2004/06
3 重慶市沙坪壩法院基礎(chǔ)一期二期工程 205萬 寧波市地基注槳工程有限公司 2005/04
4 重慶市兩路東部地區(qū)開發(fā)系統(tǒng)工程地基工程 158萬 廣廈集團(tuán)股份有限公司 2006、02
5 重慶市南坪濱江路中線段污水輸送干管ST/3.1標(biāo)排污工程 104萬 上海欣升城建工程公司 2007/05
6 四川省瀘州市M8線雙圓盾構(gòu)工程虬江橋拆遷及恢復(fù)工程 180萬 重慶嘉信工程開發(fā)有限公司 2008/09
7 寧波市城北污水收集系統(tǒng)工程 205萬 江蘇省海洋工程總公司 2009/10
8 重慶市九龍坡區(qū)陳家坪正街暴雨積水點(diǎn)改造工程 95萬 重慶祥佳工程股份有限公司 2010/12
9 浙江省金華市金鑫大廈基礎(chǔ)工程一期工程 108萬 浙江金華利鑫工程股份有限公司 2011/03
10 重慶市高新開發(fā)區(qū)跨奧力新大廈基礎(chǔ)工程 280萬 重慶跨奧工程股份有限公司 2011/06
工程鉆機(jī),請找龐鑫;選擇龐鑫,安全放心。 聯(lián)系電話13908080444龐鑫


