產(chǎn)品詳情
|
儀器型號(hào) 儀器參數(shù) |
LUXURY300CNC | LUXURY400CNC | LUXURY500CNC | |
| 儀器重量/kg | 285 | 345 | 425 | |
| 外型尺寸L*W*H | 1000*720*1670 | 1205*900*1700 | 1425*1060*1985 | |
|
測(cè) 量 范 圍 (mm) |
X | 300 | 400 | 500 |
| Y | 200 | 300 | 400 | |
| Z | 200 | 200 | 300 | |
|
工 作 臺(tái) (mm) |
大理石臺(tái)面 | 647×380 | 827×480 | 1012×585 |
| 玻璃臺(tái)面 | 315×245 | 445×345 | 545*445 | |
| 承重 | 30kg | 30kg | 30kg | |
|
影 像 及 測(cè) 量 系 統(tǒng) |
CCD | 高分辨率彩色CCD 650TVL | ||
| 物鏡 | 自動(dòng)變倍物鏡0.7-4.5X連續(xù)變倍 | |||
| 總放大倍率 | 視頻放大倍率:25-152X(22英寸寬屏幕顯示器) | |||
| 工作距離 | 90mm | |||
| 顯示分辨率 | 0.0001mm | |||
| 測(cè)量精度(um) | X、Y線性精度:1.8+L/250 X-Y矢量精度:2+L/200 Z軸精度:≤2.8+L/200 | |||
| 照明光源 | PCL全角度智能程控照明系統(tǒng):三環(huán)八區(qū)表面內(nèi)環(huán)光+同軸落射光+升降式三環(huán)八區(qū)環(huán)光+底部平行光 | |||
| 工作電源 | 220v±10%(AC) 50Hz (注:需有電阻≤4Ω接地線) | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度:18~24℃、相對(duì)濕度:30~75%、遠(yuǎn)離振源 | |||


