產(chǎn)品詳情
山東無縫鋼管廠20G高壓鍋爐管
GB 5310-2008標(biāo)準(zhǔn)20G高壓鍋爐管現(xiàn)貨表
| 規(guī)格 | 噸位 | 規(guī)格 | 噸位 | 規(guī)格 | 噸位 | 規(guī)格 | 噸位 | 規(guī)格 | 噸位 | 規(guī)格 | 噸位 |
| Φ25×2 | 9.23 | Φ108×4.5 | 6.51 | Φ203×30 | 32.99 | Φ325×22 | 5.48 | Φ480×22 | 8.25 | Φ600×18 | 50.18 |
| Φ25×2.5 | 8.80 | Φ108×5 | 7.09 | Φ203×35 | 28.47 | Φ325×25 | 42.09 | Φ480×25 | 9.26 | Φ600×20 | 37.27 |
| Φ25×3 | 9.06 | Φ108×6 | 28.05 | Φ203×40 | 5.95 | Φ325×28 | 39.35 | Φ480×28 | 47.06 | Φ600×22 | 19.89 |
| Φ25×3.5 | 6.86 | Φ108×8 | 15.65 | Φ219×6 | 23.18 | Φ325×30 | 8.47 | Φ480×30 | 31.12 | Φ600×25 | 44.88 |
| Φ28×3 | 8.45 | Φ108×10 | 9.65 | Φ219×8 | 12.35 | Φ325×32 | 32.94 | Φ480×32 | 37.71 | Φ600×28 | 51.98 |
| Φ28×3.5 | 7.13 | Φ108×12 | 6.47 | Φ219×10 | 48.28 | Φ325×35 | 34.25 | Φ480×35 | 9.70 | Φ600×30 | 42.48 |
| Φ28×4 | 9.00 | Φ127×4.5 | 7.14 | Φ219×12 | 20.57 | Φ325×40 | 28.01 | Φ480×38 | 17.69 | Φ600×32 | 61.38 |
| Φ28×5 | 7.02 | Φ127×5 | 20.05 | Φ219×14 | 23.46 | Φ325×42 | 41.66 | Φ480×40 | 27.28 | Φ600×35 | 16.90 |
| Φ28×6 | 6.73 | Φ127×6 | 21.13 | Φ219×16 | 43.16 | Φ325×45 | 14.29 | Φ480×42 | 51.97 | Φ600×38 | 32.59 |
| Φ32×3 | 8.17 | Φ127×8 | 6.46 | Φ219×18 | 27.82 | Φ325×50 | 27.21 | Φ480×45 | 26.70 | Φ600×40 | 7.86 |
| Φ32×3.5 | 8.92 | Φ127×10 | 14.13 | Φ219×20 | 29.77 | Φ325×55 | 37.70 | Φ480×48 | 36.65 | Φ600×42 | 44.62 |
| Φ32×4 | 8.69 | Φ127×12 | 23.75 | Φ219×22 | 32.84 | Φ325×60 | 25.25 | Φ480×50 | 37.87 | Φ600×45 | 22.24 |
| Φ32×5 | 5.20 | Φ127×14 | 14.99 | Φ219×25 | 18.09 | Φ377×10 | 57.84 | Φ480×55 | 貨少 | Φ600×48 | 55.62 |
| Φ32×6 | 貨少 | Φ133×4.5 | 20.51 | Φ219×28 | 7.36 | Φ377×12 | 38.93 | Φ480×60 | 49.44 | Φ600×50 | 15.48 |
| Φ38×3 | 6.82 | Φ133×5 | 27.32 | Φ219×30 | 15.78 | Φ377×14 | 59.31 | Φ508×10 | 29.72 | Φ600×55 | 64.77 |
| Φ38×3.5 | 8.42 | Φ133×6 | 10.88 | Φ219×32 | 6.86 | Φ377×16 | 45.28 | Φ508×12 | 12.61 | Φ600×60 | 28.25 |
| Φ38×4 | 6.39 | Φ133×8 | 16.31 | Φ219×35 | 7.84 | Φ377×18 | 58.28 | Φ508×14 | 47.75 | Φ630×10 | 37.29 |
| Φ38×5 | 9.64 | Φ133×10 | 可調(diào)集 | Φ219×40 | 33.04 | Φ377×20 | 50.59 | Φ508×16 | 43.00 | Φ630×12 | 55.89 |
| Φ38×6 | 5.89 | Φ133×12 | 17.21 | Φ245×8 | 13.17 | Φ377×22 | 11.85 | Φ508×18 | 51.72 | Φ630×14 | 46.71 |
| Φ42×3 | 8.72 | Φ133×14 | 22.07 | Φ245×10 | 37.37 | Φ377×25 | 54.95 | Φ508×20 | 46.27 | Φ630×16 | 6.52 |
| Φ42×3.5 | 9.55 | Φ140×8 | 24.75 | Φ245×12 | 43.80 | Φ377×28 | 39.01 | Φ508×22 | 28.28 | Φ630×18 | 55.27 |
| Φ42×4 | 可調(diào)集 | Φ140×10 | 15.40 | Φ245×14 | 8.33 | Φ377×30 | 55.97 | Φ508×25 | 36.10 | Φ630×20 | 64.68 |
| Φ42×5 | 5.35 | Φ140×12 | 9.76 | Φ245×16 | 47.09 | Φ377×32 | 5.69 | Φ508×28 | 20.93 | Φ630×22 | 45.78 |
| Φ42×6 | 6.59 | Φ140×14 | 10.18 | Φ245×18 | 10.95 | Φ377×35 | 45.25 | Φ508×30 | 40.23 | Φ630×25 | 59.73 |
| Φ45×3 | 9.04 | Φ140×16 | 27.57 | Φ245×20 | 21.83 | Φ377×38 | 31.63 | Φ508×32 | 48.81 | Φ630×28 | 42.98 |
| Φ45×3.5 | 5.24 | Φ140×18 | 8.53 | Φ245×22 | 貨少 | Φ377×40 | 17.45 | Φ508×35 | 41.48 | Φ630×30 | 51.00 |
| Φ45×4 | 7.20 | Φ140×20 | 11.54 | Φ245×25 | 22.93 | Φ377×42 | 58.27 | Φ508×38 | 47.38 | Φ630×32 | 7.78 |
| Φ45×5 | 6.59 | Φ152×8 | 18.29 | Φ245×28 | 10.53 | Φ377×45 | 22.78 | Φ508×40 | 6.52 | Φ630×35 | 33.01 |
| Φ45×6 | 9.54 | Φ152×10 | 23.21 | Φ245×30 | 10.83 | Φ377×48 | 54.55 | Φ508×42 | 38.19 | Φ630×38 | 8.15 |
| Φ45×8 | 貨少 | Φ152×12 | 22.62 | Φ245×32 | 貨少 | Φ377×50 | 52.47 | Φ508×45 | 25.38 | Φ630×40 | 42.27 |
| Φ48×3 | 8.89 | Φ152×14 | 23.00 | Φ245×35 | 47.31 | Φ377×55 | 36.47 | Φ508×48 | 47.74 | Φ630×42 | 36.69 |
| Φ48×3.5 | 7.76 | Φ152×16 | 11.70 | Φ245×40 | 8.43 | Φ377×60 | 59.13 | Φ508×50 | 47.43 | Φ630×45 | 55.94 |
| Φ48×4 | 7.82 | Φ152×18 | 20.59 | Φ245×42 | 38.22 | Φ402×10 | 28.08 | Φ508×55 | 34.47 | Φ630×48 | 52.58 |
| Φ48×5 | 7.78 | Φ152×20 | 17.34 | Φ245×45 | 5.74 | Φ402×12 | 22.11 | Φ508×60 | 貨少 | Φ630×50 | 49.32 |
| Φ48×6 | 6.19 | Φ159×5 | 20.60 | Φ245×50 | 7.26 | Φ402×14 | 6.43 | Φ530×10 | 6.81 | Φ630×55 | 58.76 |
| Φ48×8 | 7.15 | Φ159×6 | 16.82 | Φ273×8 | 38.96 | Φ402×16 | 49.97 | Φ530×12 | 42.21 | Φ630×60 | 57.17 |
| Φ51×3 | 貨少 | Φ159×8 | 6.71 | Φ273×10 | 8.19 | Φ402×18 | 可調(diào)集 | Φ530×14 | 36.39 | Φ720×10 | 35.99 |
| Φ51×3.5 | 8.25 | Φ159×10 | 7.64 | Φ273×12 | 29.75 | Φ402×20 | 24.30 | Φ530×16 | 47.48 | Φ720×12 | 30.59 |
| Φ51×4 | 8.75 | Φ159×12 | 17.78 | Φ273×14 | 22.75 | Φ402×22 | 39.78 | Φ530×18 | 8.94 | Φ720×14 | 55.38 |
| Φ51×5 | 7.10 | Φ159×14 | 可調(diào)集 | Φ273×16 | 17.21 | Φ402×25 | 8.40 | Φ530×20 | 40.73 | Φ720×16 | 34.64 |
| Φ51×6 | 可調(diào)集 | Φ159×16 | 13.33 | Φ273×18 | 37.86 | Φ402×28 | 34.34 | Φ530×22 | 14.75 | Φ720×18 | 44.39 |
| Φ51×8 | 5.07 | Φ159×18 | 10.12 | Φ273×20 | 33.10 | Φ402×30 | 44.07 | Φ530×25 | 46.99 | Φ720×20 | 58.60 |
| Φ57×3 | 8.32 | Φ159×20 | 8.39 | Φ273×22 | 20.22 | Φ402×32 | 44.05 | Φ530×28 | 22.58 | Φ720×22 | 6.44 |
| Φ57×3.5 | 9.71 | Φ159×22 | 27.61 | Φ273×25 | 36.28 | Φ402×35 | 51.94 | Φ530×30 | 15.49 | Φ720×25 | 29.52 |
| Φ57×4 | 6.83 | Φ159×25 | 5.63 | Φ273×28 | 46.06 | Φ402×38 | 41.02 | Φ530×32 | 56.10 | Φ720×28 | 38.49 |
| Φ57×5 | 9.15 | Φ168×6 | 22.61 | Φ273×30 | 37.06 | Φ402×40 | 貨少 | Φ530×35 | 47.66 | Φ720×30 | 25.52 |
| Φ57×6 | 6.13 | Φ168×8 | 14.82 | Φ273×32 | 8.57 | Φ402×42 | 9.65 | Φ530×38 | 42.78 | Φ720×32 | 33.94 |
| Φ57×8 | 可調(diào)集 | Φ168×10 | 7.31 | Φ273×35 | 29.22 | Φ402×45 | 36.29 | Φ530×40 | 39.57 | Φ720×35 | 42.18 |
| Φ57×10 | 可調(diào)集 | Φ168×12 | 22.94 | Φ273×40 | 23.75 | Φ402×48 | 24.23 | Φ530×42 | 14.98 | Φ720×38 | 64.88 |
| Φ60×3 | 6.53 | Φ168×14 | 28.61 | Φ273×42 | 25.17 | Φ402×50 | 39.73 | Φ530×45 | 49.40 | Φ720×40 | 8.80 |
| Φ60×3.5 | 6.24 | Φ168×16 | 16.16 | Φ273×45 | 22.52 | Φ402×55 | 56.83 | Φ530×48 | 24.51 | Φ720×42 | 54.70 |
| Φ60×4 | 7.25 | Φ168×18 | 20.18 | Φ273×50 | 13.38 | Φ402×60 | 10.80 | Φ530×50 | 48.12 | Φ720×45 | 18.15 |
| Φ60×5 | 8.44 | Φ168×20 | 18.43 | Φ273×55 | 貨少 | Φ426×10 | 22.28 | Φ530×55 | 55.92 | Φ720×48 | 42.02 |
| Φ60×6 | 6.40 | Φ168×22 | 25.42 | Φ273×60 | 7.88 | Φ426×12 | 42.98 | Φ530×60 | 8.07 | Φ720×50 | 50.58 |
| Φ60×8 | 6.48 | Φ168×25 | 19.86 | Φ299×10 | 7.32 | Φ426×14 | 7.50 | Φ560×10 | 39.42 | Φ720×55 | 47.78 |
| Φ60×10 | 8.90 | Φ180×8 | 8.95 | Φ299×12 | 44.28 | Φ426×16 | 45.85 | Φ560×12 | 44.99 | Φ720×60 | 51.63 |
| Φ60×10 | 6.41 | Φ180×8 | 11.17 | Φ299×12 | 44.31 | Φ426×16 | 8.44 | Φ560×12 | 38.25 | Φ720×70 | 59.60 |
| Φ63.5×3 | 可調(diào)集 | Φ180×10 | 20.03 | Φ299×14 | 25.05 | Φ426×18 | 11.90 | Φ560×14 | 55.64 |
備注:聊城市金環(huán)鋼材有限公司 也可以按客戶需求,進(jìn)行 生產(chǎn)訂做各種國標(biāo)、非標(biāo)規(guī)格。 以上現(xiàn)貨量大優(yōu)惠。 價(jià)格絕對市場最低價(jià)銷售。 |
|
| Φ63.5×3.5 | 7.07 | Φ180×12 | 12.46 | Φ299×16 | 8.08 | Φ426×20 | 59.39 | Φ560×16 | 54.69 | ||
| Φ63.5×4 | 6.40 | Φ180×14 | 11.86 | Φ299×18 | 43.34 | Φ426×22 | 41.15 | Φ560×18 | 可調(diào)集 | ||
| Φ63.5×5 | 貨少 | Φ180×16 | 9.99 | Φ299×20 | 7.15 | Φ426×25 | 41.37 | Φ560×20 | 14.81 | ||
| Φ63.5×6 | 8.18 | Φ180×18 | 28.68 | Φ299×22 | 6.87 | Φ426×28 | 10.37 | Φ560×22 | 5.01 | ||
| Φ63.5×8 | 可調(diào)集 | Φ180×20 | 22.75 | Φ299×25 | 46.54 | Φ426×30 | 18.78 | Φ560×25 | 45.68 | ||
| Φ63.5×10 | 貨少 | Φ180×22 | 23.59 | Φ299×28 | 8.78 | Φ426×32 | 6.40 | Φ560×28 | 10.45 | ||
| Φ70×4 | 8.29 | Φ180×25 | 14.53 | Φ299×30 | 6.71 | Φ426×35 | 42.78 | Φ560×30 | 55.76 | ||
| Φ70×6 | 7.62 | Φ180×26 | 25.16 | Φ299×32 | 20.83 | Φ426×38 | 52.07 | Φ560×32 | 49.06 | ||
| Φ70×8 | 7.40 | Φ180×28 | 12.25 | Φ299×35 | 33.28 | Φ426×40 | 52.15 | Φ560×35 | 53.13 | ||
| Φ70×10 | 6.56 | Φ180×30 | 6.87 | Φ299×40 | 21.89 | Φ426×42 | 20.94 | Φ560×38 | 貨少 | ||
| Φ76×4 | 6.66 | Φ203×8 | 可調(diào)集 | Φ299×42 | 33.15 | Φ426×45 | 34.25 | Φ560×40 | 可調(diào)集 | ||
| Φ76×4.5 | 7.02 | Φ203×10 | 19.44 | Φ299×45 | 48.26 | Φ426×48 | 6.71 | Φ560×42 | 53.43 | ||
| Φ76×6 | 8.56 | Φ203×12 | 24.79 | Φ299×50 | 23.25 | Φ426×50 | 43.01 | Φ560×45 | 46.78 | ||
| Φ76×8 | 7.85 | Φ203×14 | 15.09 | Φ299×55 | 6.35 | Φ426×55 | 8.65 | Φ560×48 | 54.77 | ||
| Φ76×10 | 8.56 | Φ203×16 | 22.76 | Φ299×60 | 24.08 | Φ426×60 | 39.91 | Φ560×50 | 27.77 | ||
| Φ89×4.5 | 7.44 | Φ203×18 | 21.79 | Φ325×10 | 7.03 | Φ480×10 | 17.62 | Φ560×55 | 50.89 | ||
| Φ89×5 | 8.91 | Φ203×20 | 8.08 | Φ325×12 | 28.31 | Φ480×12 | 35.98 | Φ560×60 | 24.77 | ||
| Φ89×6 | 8.82 | Φ203×22 | 20.13 | Φ325×14 | 37.00 | Φ480×14 | 46.54 | Φ600×10 | 48.12 | ||
| Φ89×8 | 7.93 | Φ203×25 | 29.69 | Φ325×16 | 31.19 | Φ480×16 | 36.87 | Φ600×12 | 54.97 | ||
| Φ89×10 | 5.93 | Φ203×26 | 28.11 | Φ325×18 | 18.16 | Φ480×18 | 53.91 | Φ600×14 | 7.95 | ||
| Φ89×12 | 7.41 | Φ203×28 | 16.38 | Φ325×20 | 16.34 | Φ480×20 | 32.97 | Φ600×16 | 36.97 | ||
|
備注:山東同博金屬材料有限公司 也可以按客戶需求,進(jìn)行生產(chǎn)訂做各種國標(biāo)、非標(biāo)規(guī)格。以上現(xiàn)貨量大優(yōu)惠。價(jià)格絕對市場最低價(jià)銷售。 采購電話:0635-8878569 13963530136 13963518638 |
上一篇:山東同博無縫鋼管廠無縫鋼管庫存表


