| 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 469/453X軸承 | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 469/453X軸承 |
| 內(nèi)徑(mm) | (mm) | 外徑(mm) | (mm) |
| 寬度(mm) | (mm) | cr(kN) | (KN) |
| cor(kN) | (KN) | 脂潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速(r/min) | (r/min) |
| 油潤(rùn)滑轉(zhuǎn)速(r/min) | (r/min) | 重量(kg) | (kg) |
| 保持架及材料 | 滾動(dòng)體列數(shù) | ||
| 用途 | |||
395/394A軸承 NACHI 63.5 110 22 圓錐滾子軸承
29585/29521軸承 NACHI 63.5 110 25.4 圓錐滾子軸承
65212/65500軸承 NACHI 53.975 127 44.45 圓錐滾子軸承
6280/6220軸承 NACHI 53.975 127 50.8 圓錐滾子軸承
JLM506849E/JLM506810E軸承 NACHI 55 90 23 圓錐滾子軸承
5566/5535軸承 NACHI 55.562 122.238 43.658 圓錐滾子軸承
28680/28622軸承 NACHI 55.563 97.63 24.608 圓錐滾子軸承
387A/382A軸承 NACHI 57.15 96.838 21.001 圓錐滾子軸承
28682/28622軸承 NACHI 57.15 97.63 24.608 圓錐滾子軸承
462/453X軸承 NACHI 57.15 104.775 30.163 圓錐滾子軸承
45290/45221軸承 NACHI 57.15 104.775 30.162 圓錐滾子軸承
469/453X軸承 NACHI 57.15 104.775 30.163 圓錐滾子軸承
390/394A軸承 NACHI 57.15 110 21.999 圓錐滾子軸承
3979/3920軸承 NACHI 57.15 112.712 30.162 圓錐滾子軸承
39581/39520軸承 NACHI 57.15 112.713 30.163 圓錐滾子軸承
33225/33462軸承 NACHI 57.15 117.475 30.162 圓錐滾子軸承
66225/66462軸承 NACHI 57.15 117.475 33.338 圓錐滾子軸承
555S/553X軸承 NACHI 57.15 122.238 38.1 圓錐滾子軸承
65225/65500軸承 NACHI 57.15 127 44.45 圓錐滾子軸承
機(jī)電之家網(wǎng) - 機(jī)電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會(huì)員助手 | 免費(fèi)鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |Copyright 2025 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:機(jī)電之家
客戶(hù)服務(wù)熱線:0571-87774297
浙公網(wǎng)安備33010802000001號(hào)
ICP備案號(hào):浙B2-20080178-1