產(chǎn)品詳情
天津世華機電設備有限公司
聯(lián)系人:張小姐
電話:022-65522016
傳真:022-65522015
網(wǎng)址:http://www.victory-shihua.com
意大利柱塞泵interpump型號WS1630
WS1630 30 7.92 160 2320 1450
W1550 NEW 50 13.21 150 2180 1450
W5018 18 4.75 500 7250 1450
W3025 25 6.6 300 4350 1450
W3021 21 5.55 300 4350 1450
UH1713C 3/4 13 3.43 170 2465 3400
UH1712C 3/4 12 3.17 170 2465 3400
UH1711C 3/4 11 2.9 170 2465 3400
UH1708C 3/4 8 2.11 170 2465 3400
WW965C 1 15 3.96 250 3600 3400
WW964C 1 13 3.43 250 3600 3400
WW963C 1 11 2.9 250 3600 3400
WW962C 1 17.4 4.6 172 2500 3400
WW961C 1 15 3.96 172 2500 3400
WW960C 1 13.2 3.48 172 2500 3400
WW176B 17 4.5 170 2465 2800
WW136B 17 4.5 130 1885 2800
WW209B 15 3.96 200 2900 2800
WW156B 15 3.96 150 2175 2800
WW116B 15 3.96 110 1600 2800
WW206B 13 3.43 200 2900 2800
WW186B 13 3.43 180 2610 2800
W154B 14 3.69 150 2175 1450
W124B 14 3.69 120 1750 1450
W97B 14 3.69 90 1300 1450
W140B 12 3.17 140 2030 1450
W112B 12 3.17 100 1450 1450
W170B 9.5 2.5 170 2465 1450
W130B 9.5 2.5 130 1885 1450
W150B 8 2.11 150 2175 1450
W959A 15.9 4.2 124 1800 1750
W958A 15.9 4.2 96 1400 1750
W957A 15.9 4.2 76 1100 1750
W956A 13.6 3.6 145 2100 1750
W955A 13.6 3.6 117 1700 1750
W954A 13.6 3.6 90 1300 1750
W953A 11.5 3.04 172 2500 1750
W952A 11.5 3.04 138 2000 1750
W951A 11.5 3.04 103 1500 1750
W950A 9.5 2.5 165 2400 1750
UH2016C 1 16 4.22 200 2900 3400
UH2014C 1 14 3.69 200 2900 3400
UH2013C 1 13 3.43 200 2900 3400
UH2011C 1 11 2.9 200 2900 3400
UH2013C 3/4 13 3.43 200 2900 3400
UH2011C 3/4 11 2.9 200 2900 3400
UH2008C 3/4 8 2.11 200 2900 3400
EH1416B 16 4.22 140 2030 2800
EH1413B 13 3.43 140 2030 2800
EH2011B 11 2.9 200 2900 2800
EH2009B 9 2.38 200 2900 2800
EL1413B 13 3.43 140 2030 1450
EL1411B 11 2.9 140 2030 1450
EL2009B 9 2.38 200 2900 1450
EL2007B 7 1.85 200 2900 1450
UL1415A 15.2 4.02 138 2000 1750
UL1413A 13 3.43 138 2000 1750
UL2011A 11 2.9 200 2900 1750
UL2009A 9 2.38 200 2900 1750
TT1513C 3/4 13 3.43 150 2175 3400
WW909C 3/4 13 3.43 100 1450 3400
UH1713C 3/4 13 3.43 170 2465 3400
TT1512C 3/4 12 3.17 150 2175 3400
UH1712C 3/4 12 3.17 170 2465 3400
TT1511C 3/4 11 2.9 150 2175 3400
UH1711C 3/4 11 2.9 170 2465 3400
WW907C 3/4 10.6 2.8 55 800 3400
UH1708C 3/4 8 2.11 170 2465 3400
TT1510C 3/4 10 2.64 150 2175 3400
EH1713B 13 3.43 170 2465 2800
TT1508C 3/4 8 2.11 150 2175 3400
EH1711B 11 2.9 170 2465 2800
WW906C 3/4 8 2.11 70 1015 3400
WW1513B 13 3.43 150 2175 2800
EH1710B 10 2.64 170 2465 2800
WW94B 13 3.43 90 1300 2800
WW1511B 11 2.9 150 2175 2800
EH1708B 8 2.11 170 2465 2800
WW93B 11 2.9 90 1300 2800
EL1713B 13 3.43 150 2175 1450
WW75B 11 2.9 70 1015 2800
WW56B 11 2.9 50 725 2800
WW1510B 10 2.64 150 2175 2800
EL1510B 10 2.64 150 2175 1450
WW95B 9.5 2.5 100 1450 2800
EL1708B 8 2.11 170 2465 1450
WW1508B 8 2.11 150 2175 2800
EL1707B 7 1.85 170 2465 1450
UH1712A 12 3.17 170 2465 3400
WW90B 8 2.11 90 1300 2800
WW74B 8 2.11 70 1015 2800
UH1711A 11 2.9 170 2465 3400
WW55B 8 2.11 50 725 2800
UH1708A 8 2.11 170 2465 3400
W1210B 10 2.64 120 1750 1450
UL1512A 12 3.17 150 2175 1750
W1208B 8 2.11 120 1750 1450
UL1509A 9 2.38 150 2175 1750
W1507B 7 1.85 150 2175 1450
UL1708A 8 2.11 170 2465 1750
WW907A 10.6 2.8 55 800 3400
WW906A 8 2.11 70 1015 3400
T1212A 12 3.17 120 1750 1750
T1209A 9 2.38 120 1750 1750
T1508A 8 2.11 150 2175 1750
W905A 8 2.11 70 1015 1750
W355 50 13.2 300 4350 1000
W425 25 6.6 400 5800 1000
W158 150 39.6 100 1450 1000
W159 106 28 150 2175 1000
W15 150 39.6 60 870 600
W12 125 33 60 870 600
WS135 41 10.83 130 1885 1450
W163 35 9.25 160 2320 1000
W203 30 7.92 200 2900 1000
W155 53 14 150 2175 1000
W8 75 19.81 60 870 600
W6 60 15.85 30 870 600
W827 68 18 82 1200 1000
WS153 30 7.92 150 2175 1450
WS104 30 7.92 100 1450 1450
W4 42 11.1 50 725 600
T4018 18 4.75 400 5800 1750
W3523 23 6.07 350 5075 1450
W3521 21 5.55 350 5075 1450
W4518 18 4.75 450 6225 1450
W4018 18 4.75 400 5800 1450
W5015 15 3.96 500 7250 1450
W4015 15 3.96 400 5800 1450
T1750 50 13.2 172 2500 1750
T2040 40 10.56 200 2900 1750
T2040 40 10.56 200 2900 1750
T2535 35 9.25 250 3600 1750
T2530 30 7.92 250 3600 1750
W2141 41 10.83 210 3045 1450
W2035 35 9.25 200 2900 1450
W2030 30 7.92 200 2900 1450
W2525 25 6.6 250 3600 1450
T5050 18 4.75 350 5075 1750
W928 15 3.96 275 4000 1750
W916 18 4.75 160 2320 1750
W921 15 3.96 200 2900 1750
WS202 21 5.55 200 2900 1450
WS152 21 5.55 150 2175 1450
WS162 18 4.75 160 2320 1450
WS201 15 3.96 200 2900 1450
W162 18 4.75 160 2320 1000
W201 15 3.96 200 2900 1000
W912 18 4.75 100 1450 1750
W913 15 3.96 130 1885 1750
WS102 21 5.55 100 1450 1450
WS82 21 5.55 80 1160 1450
WS132 18.7 4.94 120 1750 1450
WS92 18 4.75 90 1300 1450
WS151 15 3.96 150 2175 1450
WS131 15 3.96 130 1885 1450
WS101 15 3.96 100 1450 1450
WS133 13 3.43 120 1750 1450
WS171 13 3.43 170 2465 1450
W132 18 4.75 130 1885 1000
W92 18 4.75 90 1300 1000
W151 15 3.96 150 2175 1000
W131 15 3.96 130 1885 1000
W101 15 3.96 100 1450 1000
WW944 16.6 4.38 172 2500 3400
WW935 13.2 3.5 172 2500 3400
WW161 14 3.69 160 2320 2800
WW141 11.5 3.04 140 2030 2800
W997 15 3.96 140 2030 1750
W996 15 3.96 75 1100 1750
W995 13 3.43 90 1300 1750
WS137 13 3.43 120 1750 1450
W99 13 3.43 100 1450 1450
W91 13 3.43 90 1300 1450
W71 13 3.43 70 1015 1450
WS149 11 2.9 140 2030 1450
W98 11 2.9 100 1450 1450
W70 11 2.9 70 1015 1450
WW962 17.4 4.6 172 2500 3400
WW965 15 3.96 250 3600 3400
WW961 15 3.96 172 2500 3400
WW960 13.2 3.5 172 2500 3400
WW964 13 3.43 250 3600 3400
WW963 11 2.9 250 3600 3400
WW963 11 2.9 250 3600 3400
WW176 17 4.5 170 2465 2800
WW136 17 4.5 130 1885 2800
WW189 16 4.22 180 2610 2800
WW209 15 3.96 200 2900 2800
WW156 15 3.96 150 2175 2800
WW116 15 3.96 110 1600 2800
WW206 13 3.43 200 2900 2800
WW186 13 3.43 180 2610 2800
W959 15.9 4.2 124 1800 1750
W358 15.9 4.2 96 1400 1750
W957 15.9 4.2 76 1100 1750
W956 13.6 3.6 145 2100 1750
W955 13.6 3.6 117 1700 1750
W954 13.6 3.6 90 1300 1750
W953 11.5 3.04 172 2500 1750
W952 11.5 3.04 138 2000 1750
W951 11.5 3.04 103 1500 1750
w950 9.5 2.5 165 2400 1750
W154 14 3.69 150 2175 1450
W124 14 3.69 120 1750 1450
W97 14 3.69 90 1300 1450
W140 12 3.17 140 2030 1450
W112 12 3.17 100 1450 1450
W170 9.5 2.5 170 2465 1450
W130 9.5 2.5 130 1885 1450
W150 8 2.11 150 2175 1450
UH2016 16 4.22 200 2900 3400
UH2014 14 3.69 200 2900 3400
UH2013 13 3.43 200 2900 3400
UH2011 11 2.9 200 2900 3400
UH2008 8 2.11 200 2900 3400
EH1416 16 4.22 140 2030 2800
EH1413 13 3.43 140 2030 2800
EH1416 16 4.22 140 2030 2800
EH1413 13 3.43 140 2030 2800
EH2011 11 2.9 200 2900 2800
EH2009 9 2.38 200 2900 2800
EH1416 13 4.22 140 2030 2800
eh1413 13 3.43 140 2030 2800
EH2011 11 2.9 200 2900 2800
EH2009 9 2.38 200 2900 2800
UL1415 15.2 4.02 138 2000 1750
UL1413 13 3.43 138 2000 1750
UL2011 11 2.9 200 2900 1750
UL2009 9 2.38 200 2900 1750
EL1714 14 3.69 170 2465 1450
EL1413 13 3.43 140 2030 1450
EL1411 11 2.9 140 2030 1450
EL2009 9 2.38 200 2900 1450
EL2007 7 1.85 200 2900 1450
UL1708 8 2.11 170 2465 1750
EL1513 13 3.43 150 2175 1450
EL1510 10 2.64 150 2175 1450
EL1708 8 2.11 170 2465 1450
UH1713 13 3.43 170 2465 3400
UH1712 12 3.17 170 2465 3400
UH1711 11 2.9 170 2465 3400
UH1710 10 2.64 170 2465 3400
UH1708 8 2.11 170 2465 3400
EH1713 13 3.43 170 2465 2800
EH1711 11 2.9 170 2465 2800
EH1710 10 2.64 170 2465 2800
EH1708 8 2.11 170 2465 2800
UL1512 12 3.17 150 2175 1750
UL1710 10 2.64 170 2465 1450
UL1509 9 2.38 150 2175 1750
TT1513 13 3.43 150 2175 3400
TT1512 12 3.17 150 2175 3400
TT1511 11 2.9 150 2175 3400
TT1510 10 2.64 150 2175 3400
TT1508 8 2.11 150 2175 3400
WW1513 13 3.43 150 2175 2800
WW94 13 3.43 90 1300 2800
WW1511 11 2.9 150 2175 2800
WW93 11 2.9 90 1300 2800
WW1510 10 2.64 150 2175 2800
WW95 9.5 2.5 100 1450 2800
WW1509 9 2.38 150 2175 2800
WW1508 8 2.11 150 2175 2800
WW74 8 2.11 70 1015 2800
T1212 12 3.17 120 1750 1750
T1209 9 2.38 120 1750 1750
T1508 8 2.11 150 2175 1750
W1210 10 2.64 120 1750 1450
WW90 8 2.11 90 1300 2800
WW75 11 2.9 70 1015 2800
WW56 11 2.9 50 725 2800
WW55 8 2.11 50 725 2800
T9791 9.5 2.5 75 1100 1750
T9731 11 2.9 70 1015 1750
T9721 8 2.11 70 1015 1750
T731 11 2.9 50 725 1450
T531 11 2.9 50 725 1450
TH3500BRASS 13.2 3.5 140 2030 3600
TH3000BRASS 11.3 3 140 2030 3600
TH2500BRASS 9.5 2.5 140 2030 3600
TH2000BRASS 7.6 2 140 2030 3600
TH3500 13.2 3.5 110 1600 3600
TH3000 11.3 3 110 1600 3600
TH2500 9.5 2.5 110 1600 3600
TH2000 7.6 2 110 1600 3600
T3500BRASS 13.2 3.5 140 2030 3600
T3000BRASS 11.3 3 140 2030 3600
T2500BRASS 9.5 2.5 140 2030 3600
T2000BRASS 7.6 2 140 2030 3600
T3500 13.2 3.5 110 1600 3600
T3000 11.3 3 110 1600 3600
T2500 9.5 2.5 110 1600 3600
T2000 7.6 2 110 1600 3600
W1208 8 2.11 120 1750 1450
T721 8 2.11 70 1015 1450
T521 8 2.11 50 725 1450
EL1707 7 1.85 170 2465 1450
W1507 7 1.85 150 2175 1450
意大利ELMO電機電機J762K515T690NE2
ELMO 電機 V662K33-T690NE2
s&p風扇 RB4T-175/047 K345 IRW-2228
s&p風扇 HRB/4-500/25-BPN E *230V 50* CD - 5700411100
s&p風扇 HRT/2-200-AMS
s&p風扇 TCBT/6-800/L
s&p風扇 HRT/2-250
s&p風扇 HRT/4-400-APN - 5750120700
s&p風扇 TD-250/100 *230V 50* - 5211320600
s&p風扇 TD-500/160 *230-240V 50Y60* - 5211302400
s&p風扇 HRT/4-500/25-BPN - 5700323800 S *230/400V50*
s&p風扇 HRT/2-250-AMPN - 5750370800
EMC風機 RB4T-175/047 K345 IRW-2228
EMC風機 RB2T-220/063 K253 I-1943
EMC風機 RB2C-220/063 k227 I-1982
EMC風機 RB2C-225/088 K220 I-1898
EMC風機 RB2C-220/063 k227 I-1982
EMC風機 RB2C-180/007 K318 I-2063
EMC風機 RB2T-220/063 K253 I-1943
EMC風機 RB4C-280/106 K069 1-511
EMC風機 RB2C-175/060 k015 I-1892
EMC風機 RB2C-190/060 K010 I
EMC風機 RB2C-175/060 K015
EMC風機 "
RB2C-180/077 K010"
EMC風機 "
RB2C-133/060 K010"
EMC風機 RB2C-220/063 K132
EMC風機 RB2C-220/063 K256
EMC風機 RB2C-190/060 K010
EMC風機 RB2C-175/047 K015
EMC風機 RB2C-225/062 K093
EMC風機 RB2C-225/075 K093
EMC風機 RB2C-225/088 K093
EMC風機 RB2C-250/073 K097
EMC風機 RB2C-250/084 K202
EMC風機 RB2C-280/081 K205
EMC風機 RB4C-315/145 K918
EMC風機 RB4T-315/145 K921
EMC風機 RB6C-315/145 K923
EMC風機 RB4C-355/145 K000
EMC風機 RB4T-355/145 K000
EMC風機 RB6C-355/145 K000
EMC風機 RB4C-355/170 K925
EMC風機 RB4T-355/170 K922
EMC風機 RB6C-355/170 K924
EMC風機 RF2C-120/062 K010
EMC風機 RF2C-133/042 K010
EMC風機 RF2C-133/046 K010
EMC風機 RF2C-133/062 K010
EMC風機 RF2C-140/059 K172
E.M.C.電機 MS63B-4, 0.18KW, 230/400V, 50HZ, B3
E.M.C.電機 YE2X-180M-4, 18.5KW, B3
E.M.C.電機 Y2-200L-8, 15KW, B3
E.M.C.電機 MS56B-4, 0.09KW, B3
E.M.C.電機 MS71B-4, 0.37KW, B3
E.M.C.電機 MSHE90S-4 , 1.1 KW, B3
ELMO電機 J762K515T690NE2
ELMO電機 J792K588T690NE2
ELMO電機 V762K33-T690NE2
PINTER M0022A-029-VAO
PINTER M0032A-031-BAO
PINTER M0132A-033-BAO
PINTER M0101A-031-CBO
PINTER M0101A-031-CBO
PINTER M0101A-031-CBO
PINTER MANOCOMB IP65/2KA 0-10BAR
PINTER M0D314-026-AKO
PINTER Range 0-10 Bar
PINTER Wetted parts : Brass
PINTER Process connection 1/4BSP male
PINTER MANOCOMB IP65/2KA 0-16BAR
PINTER M0D314-027-AKO
PINTER Range 0-16 Bar
PINTER Wetted parts : Brass
PINTER Process connection 1/4BSP male
PINTER MANOCOMB IP65/2KA 0-25BAR
PINTER M0D314-026-AKO
PINTER Range 0-25 Bar
PINTER Wetted parts : Brass
PINTER Process connection 1/4BSP male
PINTER M0101A-031-CBO
PINTER MANOCOMB-IP65/2KA/MH/-1-0BAR
PINTER IP65/1K MANOCOMB M0001A-101-AAO
PINTER MANOCOMB-IP65/1K/VA M0002A-033-BAO 0-250bar
PINTER PINTER 2KA 0-100BAR
PINTER PINTER 2KA 0-10BAR
PINTER MANOCOMB IP65/2KA 0-100BAR
PINTER MANOCOMB IP65/2KA 0-100BAR M0131A-031-AAO
PINTER MANOCOMB IP65/2KA 0-100BAR M0132A-032-BAO
PINTER MANOCOMB IP65/2KA 0-10BAR M0131A-026-AA0
PINTER MANOCOMB IP65/2KA 0-16BAR M0131A-027-AA0
PINTER INDUSWITCH-DU/1K 0 - 40 bar Article-no.: U0011A-029-ABO
PINTER MANOCOMB-IP65/1K2APDi,pressure range:0-10 M0181A-026025-AAO
PINTER MANOCOMB-IP65/2KA/VA 0~16 bar 帶刻度指示 不銹鋼螺紋 M0032A-027-BAO MANOCOMB-IP65/2KA/VA pressure range: 0 - 16 bar
MGM 電機 BA90SA6 38Nm 0.13A 0.75KW 910rpm 380V 2.3A
MGM 剎車電機 BM71B4 B14 0.37KW 1400轉(zhuǎn)
MGM 電機 BA71A4 250V
MGM 調(diào)速箱 RM140F1 調(diào)速比率是28/1
MGM 電機 BA71A4 370V
MGM 雙速剎車馬達 BAPVD112MB2/44.5/3.3KW
MGM 雙速剎車馬達 BAPVD112MB2/4 4.5KW/3.3KW
MGM 剎車電機 BM63C4 功率022KW,轉(zhuǎn)速1350,B5
VIVOIL齒輪泵 X1P2701FIIA


