日韩床上生活一级视频|能看毛片的操逼网站|色悠悠网站在线观看视频|国产免费观看A淫色免费|国产av久久久久久久|免费A级视频美女网站黄|国产毛片av日韩小黄片|热久久免费国产视频|中文字幕无码色色|成人在线视频99久久久

首頁 >報價 >機械 > 閥門>HAM-LET哈姆雷特VAR接頭

HAM-LET哈姆雷特VAR接頭

數(shù)量(臺) 價格
1 800元/臺
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1臺
  • 發(fā)貨地址: 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)金展路2229號
  • 付款方式: 面議
  • 發(fā)布日期:2018-07-19
  • 訪問量:106
咨詢電話:132-7508-5546
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
9

上海滬工閥門廠(集團)有限公司

實名認證 企業(yè)認證
  • 企業(yè)地址:廈門市思明區(qū)湖濱南路823號1801之一

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細參數(shù)
品牌 HAM-LET哈姆雷特VAR接頭 規(guī)格型號 HAM-LET哈姆雷特VAR接頭
編號 HAM-LET哈姆雷特VAR接頭 計量單位 1臺
付款方式 面議 參考價格 800
價格單位 人民幣 供貨量 不限
說明書,報價手冊及驅動 暫無相關下載 其他資料下載 暫無相關下載
產(chǎn)地 HAM-LET哈姆雷特VAR接頭 發(fā)貨地 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)金展路2229號

產(chǎn)品詳情

HAM-LET哈姆雷特VAR接頭

GLW_Enlarge

GL-S -Gland Long with Shoulder

Part
Debion
L C d B D T Tube OD W.T.
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
V-GL-1/4-S-E 1.72 43.72 0.75 19.05 0.18 4.56 0.02 0.55 0.29 7.37 1/4 0.035
V-GL-3/8-S-E 1.82 46.23 0.75 19.05 0.30 7.73 0.03 0.76 0.41 10.40 3/8 0.037
V-GL-1/2-S-E 1.83 46.48 0.75 19.05 0.40 10.20 0.04 1.00 0.55 13.97 1/2 0.049
V-GL-6MM-S-H 1.72 43.70 0.75 19.05 0.16 4.00 0.02 0.50 0.27 6.80 6 1.00
V-GL-6MM-S-E 1.72 43.70 0.75 19.05 0.16 4.00 0.02 0.50 0.27 6.80 6 1.00
V-GL-12M-S-H 1.83 46.50 0.75 19.05 0.39 10.00 0.04 1.00 0.52 13.20 12 1.00
V-GL-12M-S-E 1.83 46.50 0.75 19.05 0.39 10.00 0.04 1.00 0.52 13.20 12 1.00
V-GL-12M-S-U 1.83 46.50 0.75 19.05 0.39 10.00 0.04 1.00 0.52 13.20 12 1.00

Long Gland Without Shoulder

Body Material Face Seal Size Tube Size Surface Finishing Wall Thickness Length
SS 316L 1/8″ 1/8″ With Electropolish 0.028″ Special
SS 316L Var or Vim/Var 1/4″ 1/4″ Without Electropolish 0.035″ Standard
1/2″ 3/8″ 0.049″
3/4″ 1/2″ 0.065″
1″ 3/4″ 1.0 mm
1″ 1.5 mm
6mm
8mm
10mm
12mm
18mm

GL-W VCR接頭

 

GL-W -Gland Long without Shoulder

Part
Debion
L C d T Tube OD W.T.
in mm in mm in mm in mm in mm
V-GL-1/8-W-H 1.42 36.10 0.75 19.05 0.07 1.86 1/8 0.028
V-GL-1/8-W-E 1.42 36.10 0.75 19.05 0.07 1.86 1/8 0.028
V-GL-1/4-W-H 1.70 43.20 0.75 19.05 0.18 4.56 1/4 0.035
V-GL-1/4-W-E 1.70 43.20 0.75 19.05 0.18 4.56 1/4 0.035
V-GL-1/4-W-U 1.70 43.20 0.75 19.05 0.18 4.56 1/4 0.035
V-GL-3/8-W-H 1.79 45.50 0.75 19.05 0.30 7.73 3/8 0.035
V-GL-3/8-W-E 1.79 45.50 0.75 19.05 0.30 7.73 3/8 0.035
V-GL-3/8-W-U 1.79 45.50 0.75 19.05 0.30 7.73 3/8 0.035
V-GL-1/2-W-H W.T=.065 1.80 45.50 0.75 19.05 0.37 9.40 1/2 0.065
V-GL-1/2-W-H 1.80 45.50 0.75 19.05 0.40 10.20 1/2 0.049
V-GL-1/2-W-E 1.80 45.50 0.75 19.05 0.40 10.20 1/2 0.049
V-GL-6MM-W-H 1.70 43.20 0.75 19.05 0.16 4.00 6 1.00
V-GL-6MM-W-E 1.70 43.20 0.75 19.05 0.16 4.00 6 1.00
V-GL-8MM-W-H 1.70 43.20 0.75 19.05 0.24 6.00 8 1.00
V-GL-8MM-W-E 1.70 43.20 0.75 19.05 0.24 6.00 8 1.00
V-GL-12M-W-E 1.79 45.50 0.75 19.05 0.39 10.00 12 1.00

 

 

GS-S -Gland Short with Shoulder

 

Part
Debion
L C d B D T Tube OD W.T.
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
V-GS-1/4-S-H 1.12 28.45 0.75 19.05 0.18 4.56 0.02 0.55 0.29 7.37 1/4 0.035
V-GS-1/4-S-E 1.12 28.45 0.75 19.05 0.18 4.56 0.02 0.55 0.29 7.37 1/4 0.035

 

 

GS-W -Gland Short without Shoulder

Part
Debion
L C d T Tube OD W.T.
in mm in mm in mm in mm in mm
V-GS-1/8-W-E 1.08 27.43 0.75 19.05 0.07 1.86 1/8 0.028
V-GS-1/4-W-H 1.10 27.94 0.75 19.05 0.18 4.56 1/4 0.035
V-GS-1/4-W-E 1.10 27.94 0.75 19.05 0.18 4.56 1/4 0.035
V-GS-1/4-W-U 1.10 27.94 0.75 19.05 0.18 4.56 1/4 0.035
V-GS-3/8-W-H 1.12 28.40 0.75 19.05 0.30 7.73 3/8 0.035
V-GS-3/8-W-E 1.12 28.40 0.75 19.05 0.30 7.73 3/8 0.035
V-GS-3/8-W-U 1.12 28.40 0.75 19.05 0.30 7.73 3/8 0.035
V-GS-1/2-W-H W.T=.065 1.12 28.40 0.75 19.05 0.37 9.40 1/2 0.065
V-GS-1/2-W-H 1.12 28.40 0.75 19.05 0.40 10.20 1/2 0.049
V-GS-1/2-W-E 1.12 28.40 0.75 19.05 0.40 10.20 1/2 0.049
V-GS-1/2-W-U 1.12 28.40 0.75 19.05 0.40 10.20 1/2 0.049
V-GS-6M-W-H 1.16 29.46 0.75 19.05 0.16 4.00 6 1.00
V-GS-6M-W-E 1.16 29.46 0.75 19.05 0.16 4.00 6 1.00
V-GS-8MM-W-H 1.16 29.46 0.75 19.05 0.24 6.00 8 1.00
V-GS-8MM-W-E 1.16 29.46 0.75 19.05 0.24 6.00 8 1.00
V-GS-10MM-W 1.16 29.46 0.75 19.05 0.31 8.00 10 1.00
V-GS-12M-W-E 1.16 29.46 0.75 19.05 0.39 10.00 12 1.00

 

MGS-S -Mini Gland Short with Shoulder

Part
Debion
L C d B D T Tube OD W.T.
in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
V-MGS-1/4-S-E 0.62 15.75 0.25 6.35 0.18 4.56 0.02 0.55 0.29 7.37 1/4 0.035

 

MGS-W - Mini Gland Short without Shoulder

Part
Debion
L C d T Tube OD W.T.
in mm in mm in mm in mm in mm
V-MGS-1/4-W-H 0.60 15.20 0.25 6.35 0.18 4.56 1/4 0.035
V-MGS-1/4-W-E 0.60 15.20 0.25 6.35 0.18 4.56 1/4 0.035
V-MGS-1/4-W-U 0.60 15.20 0.25 6.35 0.18 4.56 1/4 0.035
V-MGS-3/8-W-E 0.62 15.75 0.25 6.35 0.30 7.73 3/8 0.035
V-MGS-3/8-W-U 0.62 15.75 0.25 6.35 0.30 7.73 3/8 0.035
V-MGS-1/2-W-H 0.62 15.75 0.25 6.35 0.40 10.20 1/2 0.049
V-MGS-1/2-W-E 0.62 15.75 0.25 6.35 0.40 10.20 1/2 0.049
V-MGS-1/2-W-U 0.62 15.75 0.25 6.35 0.40 10.20 1/2 0.049
V-MGS-6MM-W-E 0.60 15.20 0.25 6.35 0.16 4.00 6 1.00

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應商主動與您聯(lián)系!

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!

在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機:*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運送資料 提供樣本 庫存情況 包裝材料

您是不是在找