產(chǎn)品詳情
CS10 顯示器兼具耐用性和方便性,是行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)字刻錄式顯示器。一鍵式記錄允許用戶拍照和攝像并直接保存到 U 盤中,然后交給客戶。
特性
- U 盤 - 數(shù)字化記錄格式,客戶可在自己的計算機上讀取。
- 12.1" 日光可讀型顯示屏 - 可在明亮的室外環(huán)境下輕松監(jiān)視和記錄檢視情況。
- 一體式管線跟蹤 - 可使用 RIDGID® 管線定位儀跟蹤推索(需要 RIDGID 信號發(fā)生器)。
- 多模式記錄 - 可拍照、記錄全幀視頻及精簡的 Auto-log 格式視頻(小文件)。
- 軟件集成 - 通過 SeeSnake HQ™,可將各種格式的檢視情況從在線傳輸?shù)?DVD。
規(guī)格
| 重量 | 13 lbs. (5.9 kg)。 |
| 長度 | 14.3" (36.3 cm)。 |
| 寬度 | 11.9" (30.2 cm)。 |
| 高度 | 12.4" (31.5 cm)。 |
| 顯示屏 | 12.1" 日光可讀型 LCD。 |
| 分辨率 | 640 x 480。 |
| 電源 | 1 塊或 2 塊 RIDGID 18V 高級鋰離子電池(可選)或交流電源插頭。 |
| 音頻 | 集成麥克風(fēng)和揚聲器。 |
| 視頻 | AVI 20FPS - 720 x 480。 |
| 圖像 | JPG - 720 x 480。 |
| 傳輸方式 | U 盤。 |
| 軟件 | 包括 SeeSnake HQ 軟件。 |
支持文檔
訂貨信息
| 訂貨號碼 | 說明 | 重量 | |
|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | ||
| 39333 | CS-10 數(shù)字刻錄式顯示器 (230V) | 13.0 | 5.9 |
| 訂貨號碼 | 說明 | 重量 | |
|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | ||
| 43323 | 18 V 2.0 Ah 鋰電池組 | - | 0.5 |


