產(chǎn)品詳情
3" 至 10" (75-250 mm) 管線
- 建議 5/8" (16 mm) 鋼索用于長達 250' (76 m) 的 3" (75 mm) 至 6" (150 mm) 排水管道。
- 建議 3⁄4" (20 mm) 鋼索用于長達 250' (76 m) 的 4" (110 mm) 至 10" (250 mm) 排水管道。
特性
- 達到專業(yè)用戶要求的性能、鋼索控制、耐用性和可操控性。適合疏通硬物的工作,例如樹枝。
- 鋼索以 200 RPM 的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)。
- 強大而安靜的 600 瓦通用電機和齒輪箱在割刀遇到堅硬阻礙物時施加壓力。
- 為操作員提供聲音和圖像信號。
- 主鼓輪和內(nèi)鼓輪永不生銹,防止破裂或撞凹。
- 主鼓輪和內(nèi)鼓輪永不銹蝕、開裂或凹陷。便于清潔以獲得專業(yè)外觀。主鼓輪可盤繞長達 100' (30.5 m) 的 3⁄4" (20 mm) 鋼索或 125' (38 m) 的 5⁄8" (16 mm) 鋼索。
- 強大的 AUTOFEED® 機構(gòu)配有注油脂配件,采用開放式設(shè)計以便于維護。它每分鐘可推進或收回長達 22' (6.7 m) 的鋼索。
- 能夠提供更多的尺寸用于安裝彎頭和緊固管件等。
- 窄輪廓使機器能夠穿過浴室門。
- 手柄可調(diào)節(jié)至所需的高度以確保平衡運輸。
- 包含 RIDGID® PVC 專用手套和操作手冊。
- 通過 CSA 的 CSA 和 UL 標準審核(僅 115 V)。
支持文檔
訂貨信息
單擊“訂貨號碼”鏈接查看其標準設(shè)備。
| 訂貨號碼 | 型號 | 說明 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | |||
| 41937 | - | RIDGID® 皮質(zhì)專用手套 | 1/2 | 0.2 |
| 49032 | 前導管組件 | 3 | 1.3 | |
| 60032 | A-75PF | AUTOFEED® 自動進給組件 | 10 | 4.5 |
| 60037 | A-75PF | AUTOFEED® 隔塊 (4) | 10 | 4.5 |
| 60042 | A-7534D | 配 3⁄4" (20 mm) 導引鋼索的鼓輪組件 | 31 | 14.0 |
| 60047 | A-75DR | 僅鼓輪 | 20 | 9.0 |
| 61107 | A-7558D | 配 5⁄8" (16 mm) 導引鋼索的鼓輪組件 | 30 | 13.6 |
| 70032 | - | RIDGID® PVC 專用手套 | 1/2 | 0.2 |
| 31487 | A-7570 | 5⁄8" (16 mm) 維修接頭 | 3/32 | 0.0 |
| 31492 | A-7571 | 3⁄4" (20 mm) 維修接頭 | 1/8 | 0.1 |
| 92805 | A-6582 | 5⁄8" (16 mm) 公連接頭 | 1/16 | 0.0 |
| 92810 | A-6583 | 5⁄8" (16 mm) 母連接頭 | 1/8 | 0.1 |
| 92880 | B-6840 | 3⁄4" (20 mm) 公連接頭 | 1/16 | 0.0 |
| 92885 | B-6841 | 3⁄4" (20 mm) 母連接頭 | 1/8 | 0.1 |
| 訂貨號碼 | 型號 | 說明 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | |||
| 92460 | C-25 | 5⁄8" (16 mm) x 25' 內(nèi)實心鋼索 (7.6m) | 24 | 10.9 |
| 92465 | C-26 | 5⁄8" (16 mm) x 50' 內(nèi)實心鋼索 (15.2m) | 43 | 19.5 |
| 92470 | C-27 | 5⁄8" (16 mm) x 75' 內(nèi)實心鋼索 (22.9m) | 63 | 28.6 |
| 43647 | C-24 | 5⁄8" (16 mm) x 100' 內(nèi)實心鋼索 (30.5m) | 84 | 38.1 |
| 92475 | C-28 | 3⁄4" (20 mm) x 25' 內(nèi)實心鋼索 (7.6m) | 30 | 13.9 |
| 92480 | C-29 | 3⁄4" (20 mm) x 50' 內(nèi)實心鋼索 (15,2m) | 60 | 27.2 |
| 41212 | C-75 | 3⁄4" (20 mm) x 75' (22.9m) 內(nèi)實心鋼索 | 93 | 42.5 |
| 41697 | C-100 | 3⁄4" (20 mm) x 100' (30.5m) 內(nèi)實芯鋼索 | 122 | 55.3 |
| 訂貨號碼 | 型號 | 說明 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | |||
| 32737 | C-27HC | 5⁄8" (16 mm) x 75' (23 m) 空心鋼索 | 52 3/4 | 23.9 |
| 58192 | C-24HC | 5⁄8" (16 mm) x 100' (30.5 m) 空心鋼索 | 70 1/2 | 32.1 |
| 47427 | C-75HC | 3⁄4" (20 mm) x 75' (23 m) 空心鋼索 | 75 | 34.0 |
| 47432 | C-100HC | 3⁄4" (20 mm) x 100' (30.5 m) 空心鋼索 | 100 | 45.5 |
| 訂貨號碼 | 型號 | 說明 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|
| 磅 | 千克 | |||
| 44117 | 3/4" 導引鋼索組件 | 3 1/2 | 1.6 | |
| 44122 | 5⁄8" (16 mm) 導引鋼索,長 4 1⁄2' (1.4 m) | 2 1/2 | 1.1 | |
| 92555 | T-458 | 5⁄8" (16 mm) x 2' (50 mm) 導引鋼索 | 2 | 0.8 |
| 92560 | T-468 | 3⁄4" (20 mm) x 2' (50 mm) 導引鋼索 | 2 3/4 | 1.2 |
| 訂貨號碼 | 型號 | 說明 | 替換鋸片 | 更換支架 |
|---|---|---|---|---|
| 51762 | T-409 | H-D 球形螺旋頭,1 3⁄4" (45 mm) | - | - |
| 92485 | T-403 | P 形存水彎螺旋頭,3" (75 mm) | 92835 | 92900 |
| 92490 | T-404 | P 形存水彎螺旋頭,3 1⁄2" (87 mm) | 92840 | 92900 |
| 92495 | T-406 | 鏟型切削頭,1 3⁄4" (45 mm) | 92850 | 92915 |
| 92500 | T-407 | 回收式螺旋頭 2 9⁄16" (65 mm) | - | - |
| 92505 | T-408 | 鋸齒形切削頭,3" (75 mm) | 92890 | 92915 |
| 92510 | T-411 | 雙切削頭,2" (50 mm) | 92815 | 92905 |
| 92515 | T-412 | 雙切削頭,2 1⁄2" (65 mm) | 92820 | 92905 |
| 92520 | T-413 | 雙切削頭,3" (75 mm) | 92825 | 92910 |
| 92525 | T-414 | 雙切削頭,4" (110 mm) | 92830 | 92910 |
| 92530 | T-416 | 雙切削頭,6" (150 mm) | 92855 | 92910 |
| 92535 | T-432 | 3 刃式切削頭 2" (50 mm) | 92860 | 92895 |
| 92540 | T-433 | 3 刃式切削頭 3" (75 mm) | 92865 | 92895 |
| 92545 | T-434 | 3 刃式切削頭 4" (110 mm) | 92870 | 92895 |
| 92550 | T-436 | 3 刃式切削頭 6" (150 mm) | 92875 | 92895 |


