產(chǎn)品詳情
| 品牌 | 友聯(lián)[濰六、錦華可選] | 材質(zhì) | pvc |
| 規(guī)格 | 內(nèi)徑6mm,壁厚3mm[可定制] | 應(yīng)用 | 工程用軟管,樓頂防漏作業(yè)火槍用軟管 |
噴火槍專用軟管



纖維管技術(shù)規(guī)格參考
| 軟管英制尺寸 | 軟管公制尺寸 | 常用壓力 | 爆破壓力 | 每件重量 | 每件體積 | ||
| 內(nèi)徑 | 外徑 | 長度 | |||||
| inch | mm | m | W.P. | B.P. | Weight | Volume | |
| 1/4 | 6 | 10 | 100 | 0.8 | 2.6 | 6.8 | 0.021 |
| 5/16 | 8 | 12 | 2.3 | 9.0 | 0.023 | ||
| 3/8 | 10 | 14 | 0.6 | 11.0 | 0.030 | ||
| 1/2 | 12 | 17 | 2.0 | 16.0 | 0.050 | ||
| 5/8 | 15 | 20 | 50 | 1.5 | 10.0 | 0.035 | |
| 3/4 | 19 | 25 | 0.5 | 1.4 | 15 | 0.047 | |
| 1 | 25 | 31 | 0.4 | 1.1 | 18.0 | 0.059 | |
| 1-1/4 | 32 | 40 | 40 | 25.0 | 0.148 | ||
| 1-1/2 | 38 | 47 | 33.0 | 0.160 | |||
| 1-3/4 | 45 | 55 | 30 | 0.3 | 1.0 | 33.0 | 0.164 |
| 2 | 50 | 62 | 44.0 | 0.28 | |||
| 英制尺寸 | 公制尺寸 | 每件長度 | 常用壓力 | 爆破壓力 | 每件重量 | 每件體積 | 英制尺寸 | 公制尺寸 | 每件長度 | 常用壓力 | 爆破壓力 | 每件重量 | 每件體積 | ||
| 內(nèi)徑 | 外徑 | 內(nèi)徑 | 外徑 | ||||||||||||
| inch | mm | mm | m | Mpa | Mpa | kg/roll | m3 | inch | mm | mm | m | Mpa | Mpa | kg/roll | m3 |
| 1/5 | 5 | 9 | 168 | 0.9 | 3.0 | 10 | 0.024 | 5/8 | 15 | 21 | 87 | 0.8 | 1.7 | 20 | 0.068 |
| 1/4 | 6 | 9 | 180 | 0.8 | 2.5 | 10 | 0.024 | 16 | 20 | 130 | 0.6 | 1.4 | 20 | 0.068 | |
| 6 | 10 | 147 | 0.9 | 2.7 | 10 | 0.024 | 16 | 21 | 102 | 0.6 | 1.8 | 20 | 0.068 | ||
| 6 | 11 | 111 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0.024 | 16 | 22 | 83 | 0.7 | 1.6 | 20 | 0.068 | ||
| 6 | 12 | 87 | 1.2 | 3.0 | 10 | 0.024 | 18 | 24 | 75 | 0.5 | 1.4 | 20 | 0.093 | ||
| 5/16 | 8 | 11.4 | 143 | 0.7 | 2.4 | 10 | 0.029 | 3/4 | 19 | 23 | 112 | 0.6 | 1.4 | 20 | 0.093 |
| 8 | 12 | 118 | 0.9 | 2.4 | 10 | 0.027 | 19 | 24 | 87 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.093 | ||
| 8 | 13 | 90 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0.253 | 19 | 25 | 71 | 0.6 | 1.5 | 20 | 0.093 | ||
| 8 | 14 | 71 | 1.2 | 3.2 | 10 | 0.027 | 19 | 26 | 60 | 0.6 | 1.5 | 20 | 0.093 | ||
| 3/8 | 9 | 13 | 107 | 0.7 | 2.7 | 10 | 0.030 | 3/4 | 20 | 25 | 83 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 |
| 9 | 14 | 82 | 0.8 | 3.0 | 10 | 0.026 | 20 | 26 | 68 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 | ||
| 3/8 | 10 | 13.6 | 110 | 0.6 | 2.4 | 10 | 0.026 | 20 | 27 | 57 | 0.5 | 1.0 | 20 | 0.093 | |
| 10 | 14 | 98 | 0.7 | 2.4 | 10 | 0.030 | 22 | 30 | 45 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | ||
| 10 | 15 | 75 | 0.8 | 2.5 | 10 | 0.028 | 1 | 25 | 30 | 68 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
| 10 | 16 | 60 | 0.9 | 2.8 | 10 | 0.028 | 25 | 31 | 56 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | ||
| 1/2 | 12 | 16 | 168 | 0.6 | 2.0 | 20 | 0.064 | 25 | 32 | 47 | 0.5 | 1.2 | 20 | 0.093 | |
| 12 | 17 | 130 | 0.7 | 2.1 | 20 | 0.064 | 1-1/4 | 32 | 39 | 57 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.136 | |
| 12 | 17.5 | 116 | 0.8 | 2.4 | 20 | 0.064 | 32 | 40 | 49 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.136 | ||
| 12 | 18 | 105 | 0.9 | 2.7 | 20 | 0.064 | 32 | 41 | 43 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.136 | ||
| 1/2 | 13 | 17 | 157 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.064 | 1-1/2 | 38 | 45 | 48 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.134 |
| 13 | 18 | 122 | 0.6 | 1.8 | 20 | 0.064 | 38 | 46 | 42 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.134 | ||
| 13 | 19 | 98 | 0.7 | 2.1 | 20 | 0.064 | 38 | 47 | 37 | 0.5 | 1.2 | 35 | 0.134 | ||
| 14 | 19 | 114 | 0.5 | 1.5 | 20 | 0.061 | 45 | 55 | 47 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.194 | ||
| 14 | 20 | 92 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.061 | 2 | 50 | 60 | 42 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.230 | |
| 5/8 | 15 | 19.4 | 125 | 0.6 | 1.6 | 20 | 0.061 | 50 | 62 | 35 | 0.4 | 1.1 | 50 | 0.230 | |
| 15 | 20 | 107 | 0.7 | 1.6 | 20 | 0.061 | |||||||||
表格中的參數(shù)僅供參考,如有特殊需要請聯(lián)系我們的服務(wù)人員,會有專人為您解答。
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:4008055676


