產(chǎn)品詳情
| 高壓空氣壓縮機(jī) | |||||||||
| 型號(hào): SCU600 | |||||||||
| 1) 優(yōu)勢(shì): | |||||||||
| ★標(biāo)準(zhǔn)型高壓空氣壓縮機(jī) | |||||||||
| ● 更強(qiáng)的動(dòng)力 | |||||||||
| ● 外形更堅(jiān)固 | |||||||||
| ● 電驅(qū)動(dòng) | |||||||||
| ● 低轉(zhuǎn)速和低噪音 | |||||||||
| ● 經(jīng)久耐用 | |||||||||
| ● 安全性和可靠性強(qiáng) | |||||||||
| ● 用于商業(yè)用途 | |||||||||
| 2) 型號(hào): SCU600 (參數(shù)表) | |||||||||
|
型號(hào) | SCU600 | |||||||
| 排氣量 | 600 L/min 21cfm | ||||||||
| 工作壓力 | 300bar /4500psi | ||||||||
| 功率 |
15kw / 20hp 50/60hz 三相電 |
||||||||
| 驅(qū)動(dòng) | 皮帶 | ||||||||
| 潤(rùn)滑 | 噴濺 | ||||||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||||
| 開關(guān) | 自動(dòng)停機(jī) | ||||||||
| 連接口 | 4-6 | ||||||||
| 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1650-1800-980 mm | ||||||||
| 毛重 | 500 kg | ||||||||
| 噪音水平 | 82 db(A) | ||||||||
| 型號(hào): SCU600 (價(jià)格表) | 零售價(jià)(人民幣) | 代理商價(jià)格 ( 2-10 臺(tái))(人民幣) | 經(jīng)銷商價(jià)格 ( 10臺(tái)以上)(人民幣) | ||||||
| RMB 120000 (50hz/60hz) | RMB 115000 (50hz/60hz) | ||||||||
| 可選擇的標(biāo)準(zhǔn)配件; 全國(guó)統(tǒng)一價(jià)格 | |||||||||
| 1. 管子 | RMB 230 / 米 | ||||||||
| 2. 轉(zhuǎn)換接頭 | RMB 190 | ||||||||
| 3. 全套配件 | RMB 1575 | ||||||||
| 4. 油 | RMB 158 /升 | ||||||||


