產(chǎn)品詳情
V45-75KW英特索蘭空壓機(jī)
英特索蘭V系列45-75KW空壓機(jī)
空壓機(jī)性能參數(shù)
空壓機(jī)性能參數(shù)
機(jī)型 壓力 電機(jī)功率 排氣量 噪音 外形尺寸(mm) 重量
barg kW m3/min dB(A) 長 寬 高 Kg
V45-7 7 45 7.6 69±3 2367 1234 1548 948
V45-8 8 45 7.3 69±3 2367 1234 1548 948
V45-10 10 45 6.5 69±3 2367 1234 1548 948
V55-7 7 55 10.5 69±3 2367 1234 1548 1253
V55-8 8 55 9.4 69±3 2367 1234 1548 1253
V55-10 10 55 8.3 69±3 2367 1234 1548 1253
V55-11 11.4 55 7.6 69±3 2367 1234 1548 1253
V75-7 7 75 13.4 69±3 2367 1234 1548 1298
V75-8 8 75 12.5 69±3 2367 1234 1548 1298
V75-10 10 75 11.0 69±3 2367 1234 1548 1298
V75-11 11.4 75 10.2 69±3 2367 1234 1548 1298


