產(chǎn)品詳情
物性表
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 8960 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 341000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 13100 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256/ISO 179 | 16 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 〉100 | % | |
| 光學(xué)性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 模糊系數(shù)(Haze) | ISO 14782 | 〈0.8 | % | |
| 透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 89 | % | |
| 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.585 | ||
| 熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 291~307 | ℃(℉) | |
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | 271 | ℃(℉) | |
| 物性性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 0.5-0.1 | % | |
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ||
| 熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | ASTM D1238/ISO 1133 | 7 | g/10min |


