產(chǎn)品詳情
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 泰伯磨耗量 | ASTM D-1044 | 10 | mg/1000次 | |
| 固體比重 | ASTM D-792 | 1.27 | ||
| 模具收縮率 | ASTM D-955 | 5-7 | in/inE-3 |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 屈服撓曲強度 | ASTM D-790 | 22000 | psi | |
| IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 0.6 | ft-lb/in | |
| 屈服抗拉伸長 | ASTM D-638 | 7.0 | % | |
| 斷裂抗拉伸伸長 | ASTM D-638 | 60.0 | % | |
| IZOD無缺口沖擊強度 | ASTM D-4812 | 25.0 | ft-lb/in | |
| 屈服抗拉強度 | ASTM D-638 | 15200 | psi | |
| 撓曲模量 | ASTM D-790 | 480000 | psi | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 109 | psi |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 熱指數(shù) | 電性能 | UL746B | 170 | °C |
| 機械沖擊性能 | UL746B | 170 | °C | |
| 非機械性能 | UL746B | 170 | °C | |
| 燃燒性 | UL 94 | V-0 | CLASS | |
| 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 426 | ℉ | |
| 熱變形溫度 | 264Psi | ASTM D-648 | 387 | ℉ |
| 66Psi | ASTM D-648 | 405 | ℉ | |
| 線膨脹系數(shù) | flow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ |
| xflow | ASTM E-831 | - | E-5/in/in℉ |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 損耗因數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0013 | |
| 介電常數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 3.15 | |
| 介電強度 | 62mils | ASTM D-149 | 830 | v/mil |
| 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×10 | Ω.cm |
| 基本性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 24小時,73℉ | ASTM D-570 | 0.250 | % |
| 熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 17.8 | g/10min | |
| 吸水率 | 平衡,73℉ | ASTM D-570 | 1.25 | % |

