| ADSL C0 Full Rate | ADSL C0 G.Lite | ADSL CP | HDSL Ⅱ | |
| 線路功率[dBm] | 20 | 16.3 | 13 | 16.5 |
| RMS線路功率[mW] | 100 | 43 | 20 | 44.7 |
| 線路阻抗[ohm] | 100 | 100 | 100 | 135 |
| RMS線路電壓[V] | 3.1 | 2 | 1.4 | 2.46 |
| RMS線路電流[mA] | 31 | 21 | 15 | 18.2 |
| 波峰因數(shù) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 3 |
| 峰-峰線路電壓[V] | 33 | 22 | 15.2 | 14.8 |
| 峰線路電流[mA] | 170 | 110 | 76 | 54.7 |





