| 第1字符 | 第2字符 | ||||||
| X | S2 | S1 | S0 | B3 | B2 | B1 | B0 |
其中,X:沒定義
S1,S2:用戶自定義位,用以控制輸出引腳S1和S2
S0:IrDA標準脈沖選擇
S0=1時選擇1.627μs輸出脈沖
S0=0時選擇3/16位長輸出脈沖(功耗較大,建議不使用)
B0,B1,B2,B3:波特率選擇字(見表3)。
表 3
| B3 | B2 | B1 | B0 | 波特率 / Kbit.s-1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 57.6 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 38.4 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 19.2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 14.4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 12.8 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 9.6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7.2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2.4 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.8 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2 |





