表4CS4360的電源特性
|
表6單速方式公用時鐘頻率
| 取樣頻率/kHz | MCLK(MHz) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 256x | 384x | 512x | 768x | 1024x | |
| 32 | 8.1920 | 12.2880 | 16.3840 | 24.5760 | 32.7680 |
| 44.1 | 11.2896 | 16.9344 | 22.5792 | 32.7680 | 45.1584 |
| 48 | 12.2880 | 18.4320 | 24.5760 | 36.8640 | 49.1520 |
表7倍速公式公用時鐘頻率
| 取樣頻率/kHz | MCLK(MHz) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 128x | 192x | 256x | 384x | 512x | |
| 64 | 8.1920 | 12.2880 | 16.3840 | 24.5760 | 32.7680 |
| 88.2 | 11.2896 | 16.9344 | 22.5792 | 32.7680 | 45.1584 |
| 96 | 12.2880 | 18.4320 | 24.5760 | 36.8640 | 49.1520 |
表8四倍速方式公用時鐘頻率
| 取樣頻率/kHz | MCLK(MHz) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 64x | 96x | 128x | 192x | 256x | |
| 176.4 | 11.2896 | 16.9344 | 22.5792 | 33.8688 | 45.1584 |
| 192 | 12.2880 | 18.4320 | 24.5760 | 36.8640 | 49.1520 |
表9數(shù)字接口格式——獨立方式





