產(chǎn)品詳情
物性表
物性糾錯
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 收縮率 | MD | ASTMD955 | 0.50 | % |
| TD | ASTMD955 | 1.0 | % | |
| 吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.29 | % |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 泊松比 | 7.58 | 0.41 | ||
| 剪切強度 | ASTMD732 | 89.6 | Mpa | |
| 抗張強度 | ASTMD638 | 200 | Mpa | |
| 拉伸模量 | ASTMD638 | 11700 | Mpa | |
| 23°C | ISO527-2 | 12600 | Mpa | |
| 100°C | ISO527-2 | 6830 | Mpa | |
| 150°C | ISO527-2 | 5310 | Mpa | |
| 175°C | ISO527-2 | 4830 | Mpa | |
| 拉伸應變 | 斷裂,23°C | ISO527-2 | 2.6 | % |
| 斷裂,24°C | ISO527-2 | 4.3 | % | |
| 斷裂,150°C | ISO527-2 | 6.6 | % | |
| 斷裂,175°C | ISO527-2 | 6.6 | % | |
| 拉伸應力 | 斷裂,23°C | ISO527-2 | 211 | Mpa |
| 斷裂,24°C | ISO527-2 | 125 | Mpa | |
| 斷裂,150°C | ISO527-2 | 87.6 | Mpa | |
| 斷裂,175°C | ISO527-2 | 79.3 | Mpa | |
| 伸長率 | 斷裂 | ASTMD638 | 2.5 | % |
| 彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 10400 | Mpa |
| 100°C | ISO178 | 7170 | Mpa | |
| 150°C | ISO178 | 4620 | Mpa | |
| 175°C | ISO178 | 4210 | Mpa | |
| ASTMD790 | 11000 | Mpa | ||
| 彎曲強度 | ASTMD790 | 290 | Mpa | |
| 彎曲應力 | 23°C | ISO178 | 296 | Mpa |
| 100°C | ISO178 | 177 | Mpa | |
| 150°C | ISO178 | 111 | Mpa | |
| 175°C | ISO178 | 99.3 | Mpa | |
| 壓縮強度 | ASTMD695 | 179 | Mpa | |
| 光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 透射率4 | 1070nm:1.60mm | ASTMD1003 | >20 | % |
| 940nm:1.60mm | ASTMD1003 | >20 | % | |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 連續(xù)使用溫度2 | ASTMD3045 | 210 | °C | |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,Annealed,3.20mm | ASTMD648 | 320 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 294 | °C | |
| 1.8MPa,退火,3.20mm | ASTMD648 | 300 | °C | |
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 327 | °C | |
| ASTMD570 | 327 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù) | MD:0to100°C | ASTME831 | 2E-05 | cm/cm/°C |
| MD:100到200°C | ASTME831 | 1.5E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:0to100°C | ASTME831 | 7.6E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:100到200°C | ASTME831 | 1.2E-04 | cm/cm/°C | |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 高電壓電弧起痕速率 | HVTR | UL746 | 14.0 | mm/min |
| 耗散因數(shù) | 60Hz | ASTMD150 | 4E-03 | |
| 1MHz | ASTMD150 | 0.012 | ||
| 介電常數(shù) | 60Hz | ASTMD150 | 3.80 | |
| 1MHz | ASTMD150 | 3.60 | ||
| 介電強度 | 1.60mm | ASTMD149 | 20 | KV/mm |
| 體積電阻率 | ASTMD257 | 2E+16 | ohms·cm | |
| 相比耐漏電起痕指數(shù) | CTI | UL746 | 600 | V |
| 沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 67 | kJ/m2 |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 59 | kJ/m2 |
| 可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| FlameRating3 | 3.2mm | UL94 | HB |

