產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品名稱】 | 金霸平板運(yùn)輸車 | |
| 【底盤型號(hào)】 | EQ1080TJ35D5 | |
| 【其他】 | ||
| 【車輛參數(shù)】 |
整車尺寸(mm): | 6700,7000×2300 ×2350 (mm) |
| 罐體尺寸(mm): | ×× | |
| 總質(zhì)量(kg): | 7985 (kg) | |
| 額定載質(zhì)量(kg): | 3800 (kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg): | 3990 (kg) | |
| 接近角/離去角(mm): | 20/13,20/10 (°) | |
| 前懸/后懸(mm): | 1115/1785,1115/2085 (mm) | |
| 燃油種類: | 柴油 | |
| 最高車速(km/h): | 95 (km/h) | |
| 【發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)】 |
型號(hào): | CY4102-C3D YC4F115-30 YCND27-115-30 |
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | |
| 排量(ml): | 3856 2659 2659 (ml) | |
| 功率(kw): | 80 85 85 (kw) | |
| 【底盤說(shuō)明】 |
底盤型號(hào): | EQ1080TJ35D5 |
| 軸 數(shù): | 2 | |
| 軸 距(mm):: | 3800 (mm) | |
| 前 輪 距(mm): | 1586 (mm) | |
| 后 輪 距(mm): | 1530 (mm) | |
| 變速箱描述: | ||
| 離合器描述: | ||
| 駕駛室乘人數(shù): | ||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | |
| 軸 荷: | ||
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 8/9+5 | |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.50-16,7.00R16,7.50R16 | |
| 空調(diào): | 選裝 | |
聯(lián)系電話:13797887066 0722-3581038 0722-3801598 400-689-1599
湖北程力專用汽車有限公司官方銷售網(wǎng): http://www.dfclzyc.com QQ: 1647447716
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園湖北程力專用汽車有限公司

