日韩床上生活一级视频|能看毛片的操逼网站|色悠悠网站在线观看视频|国产免费观看A淫色免费|国产av久久久久久久|免费A级视频美女网站黄|国产毛片av日韩小黄片|热久久免费国产视频|中文字幕无码色色|成人在线视频99久久久

螺旋板式換熱器

數(shù)量(臺(tái)) 價(jià)格
1 10000元/臺(tái)
  • 供貨總量: 電議
  • 最小起訂: 1臺(tái)
  • 發(fā)貨地址: 廣州
  • 付款方式: 面議
  • 發(fā)布日期:2013-03-17
  • 訪問(wèn)量:611
咨詢電話:139-2600-6255
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!

最新發(fā)布

14

廣州昊磊換熱設(shè)備有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 企業(yè)地址:廣州市番禺大道北555號(hào)天安節(jié)能科技園14號(hào)樓1109室
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)
品牌 昊磊 規(guī)格型號(hào) 10.691
編號(hào) 10.691 計(jì)量單位 1臺(tái)
付款方式 面議 參考價(jià)格 10000
價(jià)格單位 人民幣 供貨量 不限
說(shuō)明書,報(bào)價(jià)手冊(cè)及驅(qū)動(dòng) 暫無(wú)相關(guān)下載 其他資料下載 暫無(wú)相關(guān)下載
產(chǎn)地 廣州 發(fā)貨地 廣州

產(chǎn)品詳情

螺旋板換熱器


——[主要特點(diǎn)]——
傳熱效率高,傳數(shù)系數(shù)最高可達(dá)3300W/M2.k。
運(yùn)行可靠性強(qiáng),不可拆式兩通道為焊接密封,保證兩種介質(zhì)不混合。
不易結(jié)垢,因介質(zhì)呈現(xiàn)螺旋形流動(dòng)而有自清刷能力,污垢沉積。

——[主要技術(shù)參數(shù)]——
公稱壓力Pg規(guī)定為0.6,1.0,1.6MPa.
允許工作溫度:碳鋼為-20℃~250℃,不銹鋼為-20℃~320℃。
選用設(shè)備時(shí),應(yīng)通過(guò)適當(dāng)?shù)墓に囉?jì)算,使設(shè)備通道內(nèi)的流體達(dá)到湍流狀態(tài)(一般液體流速)1m/sec;氣體流速≥10m/sec。
設(shè)備可臥放或立放,但用于蒸汽冷凝時(shí)只能立放。
用于燒堿行業(yè)須進(jìn)行整體熱處理,以消除應(yīng)力。
可有立式,臥式,懸掛式三種安裝類型。

——[不銹鋼制不可拆螺旋板換熱器參數(shù)及安裝]——

公稱換熱面積(m2) 型號(hào) 通道距離(mm) 計(jì)算換熱面積(m2) 流速(1m/s)處理量(mm) 板寬H(m) 外徑DN(mm) H1(mm) L(mm) L1(mm) L2(mm) H2(mm) e(mm) 接管公稱直徑(mm) PN0.6 PN1.0 PN1.6
1 10.691.0,1.60B1-0.2/300-6 6 1.07 3.96 0.2 300 126 500 230 80 120 30 40 40 48 50
2 10.691.0,1.60B2-0.4/400-6 6 2.08 3.96 0.2 400 176 620 230 100 120 30 40 70 80 85
4 10.691.0,1.60B4-0.4/400-6 6 4.28 8.28 0.4 400 171 620 230 100 120 40 50 115 125 135
4 10.691.0,1.60B4-0.4/500-10 10 4.95 13.4 0.4 400 213 800 285 120 120 40 65 145 185 205
6 10.691.0,1.60B6-0.4/500-6 6 5.95 12.60 0.4 500 163 620 285 100 120 40 65 160 190 215
6 10.691.0,1.60B6-0.5/500-10 10 6.28 17.00 0.5 500 205 800 320 120 120 50 80 170 220 240
8 10.691.0,1.60B8-0.4/500-6 6 7.19 8.28 0.4 500 221 800 250 100 120 40 50 180 210 215
8 10.691.0,1.60B8-0.6/500-10 10 7.58 20.60 0.6 500 205 800 320 120 120 50 80 205 260 275
8 10.691.0,1.60B8-0.5/600-10 10 8.69 17.00 0.5 600 255 890 350 120 120 50 80 235 285 315
10 10.691.0,1.60B10-0.4/600-6 6 10.5 8.28 0.4 600 171 620 230 120 120 40 50 255 320 355
10 10.691.0,1.60B10-0.6/600-10 10 8.67 20.60 0.6 600 255 890 350 120 120 50 80 265 360 395
10 10.691.0,1.60B10-0.6/700-14 14 9.33 28.27 0.6 700 296 1035 415 100 120 60 80 320 415 470
10 10.691.0,1.60B10-0.5/700-14 14 7.7 23.23 0.5 700 296 1035 415 120 120 60 50 385 360 390
15 10.691.0,1.60B15-0.5/700-6 6 18.07 10.4 0.5 700 313 1035 320 160 120 40 80 450 695 720
15 10.691.0,1.60B15-0.5/800-10 10 16.97 17.0 0.5 800 353 1130 385 160 120 50 100 460 620 690
15 10.691.0,1.60B15-0.8/700-14 14 14.27 38.35 0.8 700 296 1035 415 160 120 60 100 445 615 680
20 10.691.0,1.60B15-0.5/700-6 6 21.78 12.6 0.6 700 313 1035 320 160 120 40 65 465 605 715
20 10.691.0,1.60B20-0.6/700-6 10 18.57 20.60 0.6 800 353 1130 385 160 120 50 80 475 660 735
20 10.691.0,1.60B20-0.8/800-10 14 19.7 38.35 0.8 800 346 1130 450 160 150 60 100 580 775 830
25 10.691.0,1.60B25-0.5/800-6 6 24.83 16.92 0.5 800 363 1130 350 160 150 40 65 560 710 795
25 10.691.0,1.60B25-0.8/800-10 10 24.97 35.00 0.8 800 346 1130 450 160 150 60 80 605 855 960
25 10.691.0,1.60B25-0.6/900-10 10 24.67 38.35 0.6 900 405 1200 400 160 150 50 100 610 875 1010
25 10.691.0,1.60B25-0.8/900-14 14 25.86 27.80 0.8 900 396 1200 450 160 150 60 65 620 890 1060
30 10.691.0,1.60B30-0.8/700-6 6 29.18 48.43 0.8 700 305 1035 350 160 150 50 80 785 1120 1270
30 10.691.0,1.60B30-1.0/800-10 10 31.38 35.00 1.0 800 346 1130 450 160 150 60 100 825 1165 1310
30 10.691.0,1.60B30-0.8/1000-14 14 32.77 58.51 0.8 1000 446 1390 480 180 150 60 65 860 1215 1370
40 10.691.0,1.60B40-0.8/1000-10 10 42.39 27.80 0.8 1000 446 1390 480 180 150 60 80 1095 1445 1625
40 10.691.0,1.60B40-1.0/1000-14 14 41.25 48.43 1.0 1000 433 1390 550 180 150 75 100 1040 1400 1615
50 10.691.0,1.60B50-1.0/1000-10 10 53.26 35.00 1.0 1000 446 1390 480 180 150 60 125 1160 1560 1755
50 10.691.0,1.60B50-1.2/1000-14 14 49.74 58.51 1.2 1000 420 1390 600 180 150 85 100 1090 1485 1680
60 10.691.0,1.60B60-0.8/1200-10 10 63.89 27.80 0.8 1200 545 1640 500 220 150 60 150 1730 2065 2200
60 10.691.0,1.60B60-1.0/1300-14 14 57.72 48.43 1.0 1400 533 1640 580 220 150 75 125 1750 2147 2345
80 10.691.0,1.60B80-1.0/1200-10 10 80.27 35.00 1.0 1400 545 1640 500 220 150 60 100 2240 2465 2570
80 10.691.0,1.60B80-1.0/1400-14 14 81.03 48.43 1.0 1400 633 1880 600 220 150 75 125 2347 2550 2685
100 10.691.0,1.60B100-1.0/1400-10 10 108.02 35.00 1.0 1400 646 1880 550 220 150 60 100 3165 3385 3506
100 10.691.0,1.60B100-1.2/1400-14 14 97.7 58.51 1.2 1400 620 1880 680 220 150 85 150 3105 3305 3443
100 10.691.0,1.60B100-1.0/1600-14 14 108.07 48.43 1.0 1600 733 2100 650 220 150 75 125 3345 3585 3720


——[素鋼制不可拆螺旋板換熱器參數(shù)及安裝]——

公稱換熱面積(m2) 型號(hào) 通道距離(mm) 計(jì)算換熱面積(m2) 流速(1m/s)處理量(mm) 板寬H(m) 外徑DN(mm) H1(mm) L(mm) L1(mm) L2(mm) H2(mm) e(mm) 接管公稱直徑(mm) PN0.6 PN1.0 PN1.6
6 10.691.0,1.60B1-0.2/300-6 6 1.07 3.96 0.2 300 126 500 230 80 120 30 40 40 48 280
6 10.691.0,1.60B2-0.4/400-6 10 2.08 3.96 0.2 400 176 620 230 100 120 30 40 70 80 335
6 10.691.0,1.60B4-0.4/400-6 10 4.28 8.28 0.4 400 171 620 230 100 120 40 50 115 125 350
8 10.691.0,1.60B4-0.4/500-10 6 4.95 13.4 0.4 400 213 800 285 120 120 40 65 145 185 400
8 10.691.0,1.60B6-0.4/500-6 10 5.95 12.60 0.4 500 163 620 285 100 120 40 65 160 190 415
8 10.691.0,1.60B6-0.5/500-10 10 6.28 17.00 0.5 500 205 800 320 120 120 50 80 170 220 460
10 10.691.0,1.60B8-0.4/500-6 6 7.19 8.28 0.4 500 221 800 250 100 120 40 50 180 210 545
10 10.691.0,1.60B8-0.6/500-10 10 7.58 20.60 0.6 500 205 800 320 120 120 50 80 205 260 495
15 10.691.0,1.60B8-0.5/600-10 6 8.69 17.00 0.5 600 255 890 350 120 120 50 80 235 285 780
15 10.691.0,1.60B10-0.4/600-6 10 10.5 8.28 0.4 600 171 620 230 120 120 40 50 255 320 795
15 10.691.0,1.60B10-0.6/600-10 14 8.67 20.60 0.6 600 255 890 350 120 120 50 80 265 360 875
20 10.691.0,1.60B10-0.6/700-14 6 9.33 28.27 0.6 700 296 1035 415 100 120 60 80 320 415 885
20 10.691.0,1.60B10-0.5/700-14 10 7.7 23.23 0.5 700 296 1035 415 120 120 60 50 385 360 870
20 10.691.0,1.60B15-0.5/700-6 10 18.07 10.4 0.5 700 313 1035 320 160 120 40 80 450 695 995
20 10.691.0,1.60B15-0.5/800-10 14 16.97 17.0 0.5 800 353 1130 385 160 120 50 100 460 620 960
25 10.691.0,1.60B15-0.8/700-14 6 14.27 38.35 0.8 700 296 1035 415 160 120 60 100 445 615 1235
25 10.691.0,1.60B15-0.5/700-6 10 21.78 12.6 0.6 700 313 1035 320 160 120 40 65 465 605 1180
25 10.691.0,1.60B20-0.6/700-6 14 18.57 20.60 0.6 800 353 1130 385 160 120 50 80 475 660 1265
30 10.691.0,1.60B20-0.8/800-10 6 19.7 38.35 0.8 800 346 1130 450 160 150 60 100 580 775 1410
30 10.691.0,1.60B25-0.5/800-6 10 24.83 16.92 0.5 800 363 1130 350 160 150 40 65 560 710 1470
30 10.691.0,1.60B25-0.8/800-10 14 24.97 35.00 0.8 800 346 1130 450 160 150 60 80 605 855 1425
40 10.691.0,1.60B25-0.6/900-10 6 24.67 38.35 0.6 900 405 1200 400 160 150 50 100 610 875 1765
40 10.691.0,1.60B25-0.8/900-14 10 25.86 27.80 0.8 900 396 1200 450 160 150 60 65 620 890 1885
40 10.691.0,1.60B30-0.8/700-6 14 29.18 48.43 0.8 700 305 1035 350 160 150 50 80 785 1120 2110
40 10.691.0,1.60B30-1.0/800-10 18 31.38 35.00 1.0 800 346 1130 450 160 150 60 100 825 1165 1405
50 10.691.0,1.60B30-0.8/1000-14 14 32.77 58.51 0.8 1000 446 1390 480 180 150 60 65 860 1215 1370
50 10.691.0,1.60B40-0.8/1000-10 14 42.39 27.80 0.8 1000 446 1390 480 180 150 60 80 1095 1445 2595
50 10.691.0,1.60B40-1.0/1000-14 18 41.25 48.43 1.0 1000 433 1390 550 180 150 75 100 1040 1400 2820
60 10.691.0,1.60B50-1.0/1000-10 10 53.26 35.00 1.0 1000 446 1390 480 180 150 60 125 1160 1560 2635
60 10.691.0,1.60B50-1.2/1000-14 14 49.74 58.51 1.2 1000 420 1390 600 180 150 85 100 1090 1485 2850
60 10.691.0,1.60B60-0.8/1200-10 18 63.89 27.80 0.8 1200 545 1640 500 220 150 60 150 1730 2065 3150
80 10.691.0,1.60B60-1.0/1300-14 10 57.72 48.43 1.0 1400 533 1640 580 220 150 75 125 1750 2147 3460
80 10.691.0,1.60B80-1.0/1200-10 10 80.27 35.00 1.0 1400 545 1640 500 220 150 60 100 2240 2465 3180
80 10.691.0,1.60B80-1.0/1400-14 14 81.03 48.43 1.0 1400 633 1880 600 220 150 75 125 2347 2550 3625
80 10.691.0,1.60B100-1.0/1400-10 14 108.02 35.00 1.0 1400 646 1880 550 220 150 60 100 3165 3385 3670
80 10.691.0,1.60B100-1.2/1400-14 18 97.7 108.07 1.2 1400 620 1880 680 220 150 85 150 3105 3305 4205
100 10.691.0,1.60B100-1.0/1600-14 10 108.07 48.43 1.0 1600 733 2100 650 220 150 75 125 3345 3585 4330
100 10.691.0,1.60B100-1.0/1600-14 10 108.07 108.07 1.2 1600 646 2100 600 220 150 75 125 3105 3305 4108
100 10.691.0,1.60B100-1.0/1600-14 14 108.07 108.07 1.2 1400 646 1880 600 220 150 75 125 2347 3305 4585
100 10.691.0,1.60B100-1.0/1600-14 18 108.07 108.07 1.2 1400 733 1880 600 220 150 85 150 2347 1400 4930
120 10.691.0,1.60B100-1.0/1600-14 10 108.07 35.00 1.2 1400 733 1880 650 220 150 85 150 1090 1400 4980
120 10.691.0,1.60B100-1.0/1600-14 14 108.07 35.00 1.2 1600 545 1640 650 180 150 85 150 1090 1165 5140

溫馨提示

  • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你

  • 您的姓名:*
  • 聯(lián)系手機(jī):*
  • 固話電話:
  • 聯(lián)系郵箱:
  • 所在單位:
  • 需求數(shù)量:*
  • 咨詢內(nèi)容:
  • 您要求廠家給您提供:
    規(guī)格型號(hào) 付款條件 產(chǎn)品目錄 最低訂貨量
    運(yùn)送資料 提供樣本 庫(kù)存情況 包裝材料

您是不是在找