日韩床上生活一级视频|能看毛片的操逼网站|色悠悠网站在线观看视频|国产免费观看A淫色免费|国产av久久久久久久|免费A级视频美女网站黄|国产毛片av日韩小黄片|热久久免费国产视频|中文字幕无码色色|成人在线视频99久久久

首頁 >產(chǎn)品 >電工電氣 > 電線、電纜> 其他電線、電纜>優(yōu)勢供應(yīng)日本長岡特殊電線(株)NAGAOKA電纜CHC(MVVS)

優(yōu)勢供應(yīng)日本長岡特殊電線(株)NAGAOKA電纜CHC(MVVS)

數(shù)量(卷) 價(jià)格
1000 9999.00元/卷
  • 最小起訂: 1卷
  • 發(fā)貨地址: 江西 南昌市
  • 發(fā)布日期:2025-03-22
  • 訪問量:132
咨詢電話:180-0071-1087
打電話時(shí)請告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
3

南昌秋之水機(jī)電有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 企業(yè)地址:北京東路427號(hào)
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)
品牌其他型號(hào)CHC(MVVS)
電壓等級(jí)其他線芯材質(zhì)其他
護(hù)套材質(zhì)PVC形狀圓形
軟硬其他芯數(shù)4
產(chǎn)地其他產(chǎn)品認(rèn)證其他
用途各種測量儀器和計(jì)算機(jī),

產(chǎn)品詳情

優(yōu)勢供應(yīng)日本長岡特殊電線(株)NAGAOKA電纜CHC(MVVS)

心數(shù)
対數(shù)
導(dǎo)體 絶縁體 シース(外被) 概算
質(zhì)量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構(gòu)成
(本/mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
導(dǎo)體抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
2C 0.3 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.8 5.2 33 62.9以下 5以上 1000 4
3C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.8 5.4 40 62.9以下 5以上 1000 4
4C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 0.8 5.8 48 62.9以下 5以上 1000 4
5C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 6.7 64 62.9以下 5以上 1000 4
6C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 7.2 73 62.9以下 5以上 1000 3
7C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 7.2 77 62.9以下 5以上 1000 3
8C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 7.6 86 62.9以下 5以上 1000 3
10C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 8.6 105 62.9以下 5以上 1000 3
12C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 8.9 115 62.9以下 5以上 1000 2
16C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 9.7 140 62.9以下 5以上 1000 2
20C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 10.7 170 62.9以下 5以上 1000 2
30C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1 12.4 230 62.9以下 5以上 1000 2
40C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.1 14 295 62.9以下 5以上 1000 1
50C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.1 15.3 360 62.9以下 5以上 1000 1
60C 12/0.18 0.7 0.4 1.5 1.2 16.8 425 62.9以下 5以上 1000 1
心數(shù)
対數(shù)
導(dǎo)體 絶縁體 シース(外被) 概算
質(zhì)量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構(gòu)成
(本/mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
導(dǎo)體抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 0.5 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 4.1 26 36.7以下 5以上 1000 5
2C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 6 43 37.8以下 5以上 1000 5
3C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 6.4 55 37.8以下 5以上 1000 5
4C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 0.8 6.9 68 37.8以下 5以上 1000 5
5C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 7.8 88 37.8以下 5以上 1000 5
6C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 8.4 100 37.8以下 5以上 1000 5
7C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 8.4 105 37.8以下 5以上 1000 4
8C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 9 120 37.8以下 5以上 1000 4
10C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 10.2 150 37.8以下 5以上 1000 4
12C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 10.3 165 37.8以下 5以上 1000 3
16C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 11.6 205 37.8以下 5以上 1000 3
20C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1 12.9 250 37.8以下 5以上 1000 3
30C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.1 15 350 37.8以下 5以上 1000 2
40C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.2 17.1 455 37.8以下 5以上 1000 2
50C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.3 19.5 560 37.8以下 5以上 1000 1
60C 20/0.18 0.9 0.5 1.9 1.3 20.6 655 37.8以下 5以上 1000 1
心數(shù)
対數(shù)
導(dǎo)體 絶縁體 シース(外被) 概算
質(zhì)量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構(gòu)成
(本/mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
導(dǎo)體抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 0.75 30/0.18 1.1 0.5 2.1 0.8 4.3 29 24.4以下 5以上 1000 7
2C 30/0.18 1.1 0.5 2.1 0.8 6.4 53 25.1以下 5以上 1000 7
3C 30/0.18 1.1 0.5 2.1 0.8 6.8 68 25.1以下 5以上 1000 7
4C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 0.8 7.4 81 25.1以下 5以上 1000 7
5C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1 8.9 115 25.1以下 5以上 1000 6
6C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1 9.6 135 25.1以下 5以上 1000 6
7C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1 9.6 145 25.1以下 5以上 1000 6
8C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1 10.3 165 25.1以下 5以上 1000 5
10C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1 11.7 200 25.1以下 5以上 1000 5
12C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1 12.3 220 25.1以下 5以上 1000 5
16C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1.1 13.8 290 25.1以下 5以上 1000 4
20C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1.1 15.2 350 25.1以下 5以上 1000 4
30C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1.2 17.9 495 25.1以下 5以上 1000 3
40C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1.3 20.3 645 25.1以下 5以上 1000 2
50C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1.4 23 795 25.1以下 5以上 1000 2
60C 30/0.18 1.1 0.5 2.3 1.5 24.6 940 25.1以下 5以上 1000 2
心數(shù)
対數(shù)
導(dǎo)體 絶縁體 シース(外被) 概算
質(zhì)量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構(gòu)成
(本/mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
導(dǎo)體抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 1.25 50/0.18 1.5 0.55 2.6 0.8 4.8 39 14.7以下 5以上 1000 12
2C 50/0.18 1.5 0.55 2.6 0.8 7.4 71 15.1以下 5以上 1000 12
3C 50/0.18 1.5 0.55 2.6 0.8 7.9 92 15.1以下 5以上 1000 11
4C 50/0.18 1.5 0.55 2.6 0.8 8.6 115 15.1以下 5以上 1000 9
5C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1 10 155 15.1以下 5以上 1000 9
6C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1 10.8 180 15.1以下 5以上 1000 8
7C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1 10.8 195 15.1以下 5以上 1000 8
8C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1 11.8 220 15.1以下 5以上 1000 7
10C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1.1 13.5 280 15.1以下 5以上 1000 7
12C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1.1 13.6 310 15.1以下 5以上 1000 6
16C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1.1 15.7 400 15.1以下 5以上 1000 6
20C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1.2 17.5 495 15.1以下 5以上 1000 5
30C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1.3 20.6 700 15.1以下 5以上 1000 4
40C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1.4 23.4 915 15.1以下 5以上 1000 3
50C 50/0.18 1.5 0.55 2.7 1.5 26.6 1135 15.1以下 5以上 1000 2
心數(shù)
対數(shù)
導(dǎo)體 絶縁體 シース(外被) 概算
質(zhì)量
(kg/km)
電気特性 許容
電流
(A)
在庫 備考
サイズ
(AWG)
サイズ
(mm2)
サイズ
(mm)
構(gòu)成
(本/mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
厚さ
(mm)
外徑
(mm)
導(dǎo)體抵抗
(Ω/km20℃)
絶縁抵抗
(MΩkm20℃)
耐電圧
(V/1min.)
1C 2 37/0.26 1.8 0.6 3 0.8 5.2 49 9.5以下 5以上 1000 17
2C 37/0.26 1.8 0.6 3 0.8 8.2 91 9.79以下 5以上 1000 16
3C 37/0.26 1.8 0.6 3 0.8 8.8 120 9.79以下 5以上 1000 14
4C 37/0.26 1.8 0.6 3 0.8 9.5 150 9.79以下 5以上 1000 12
5C 37/0.26 1.8 0.6 3 1 10.8 195 9.79以下 5以上 1000 11
6C 37/0.26 1.8 0.6 3 1 11.7 230 9.79以下 5以上 1000 10
7C 37/0.26 1.8 0.6 3 1 11.7 250 9.79以下 5以上 1000 10
8C 37/0.26 1.8 0.6 3 1 12.6 285 9.79以下 5以上 1000 9
10C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.1 15 365 9.79以下 5以上 1000 8
12C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.1 15.3 410 9.79以下 5以上 1000 8
16C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.2 17.3 535 9.79以下 5以上 1000 7
20C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.3 19.3 665 9.79以下 5以上 1000 7
30C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.4 22.8 945 9.79以下 5以上 1000 5
40C 37/0.26 1.8 0.6 3 1.5 25.8 1240 9.79以下 5以上 1000 4

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找