產(chǎn)品詳情
伊藤動(dòng)力15kw汽油發(fā)電機(jī)YT15RSE
★原裝伊藤,性能穩(wěn)定,燃油油耗低。
★全新的外觀設(shè)計(jì):增加美感的同時(shí),可避免仿冒。
★人性化的面板設(shè)計(jì):前置的風(fēng)門開(kāi)關(guān)使啟動(dòng)時(shí)更方便控制。
★精準(zhǔn)的運(yùn)行時(shí)間累計(jì)表:精確到1/10小時(shí)單位,方便租賃業(yè)務(wù)維護(hù)管理。
★前置導(dǎo)油管設(shè)計(jì),更換機(jī)油時(shí)更便捷。
★分體式無(wú)保險(xiǎn)絲斷路器,給各插座輸出實(shí)施更精確的保護(hù)。
★配備帶萬(wàn)向轉(zhuǎn)向及剎車功能車輪,機(jī)組移動(dòng)更方便。
★高效的燃油性,有效地降低了日常使用成本。
| 產(chǎn)品型號(hào) | YT15RSE |
| 額定功率(汽油) | 15KW [19KVA] |
| 額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
| 額定電流(汽油) | 65.2 [27.2] |
| 相數(shù) | 單相 [三相] |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
| 功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)零件號(hào) | 465Q |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | 分電器點(diǎn)火 |
| 電啟動(dòng) | 是 |
| 啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | QDY112 12V 0.8KW |
| 燃料類型 | 汽油 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機(jī)油容量(L) | 3.5 |
| 旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 |
| 缸體 | 鑄鐵 |
| 充電方式 | 充電發(fā)電機(jī) |
| 蓄電池規(guī)格 | 12V 45AH |
| 冷卻系統(tǒng) | 閉式液冷 |
| 高溫停機(jī) | 是 |
| 低油壓停機(jī) | 是 |
| 交流發(fā)電機(jī) | |
| 交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) |
| 調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動(dòng)調(diào)壓 |
| 勵(lì)磁類型 | 碳刷 |
| 極數(shù) | 2 |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
| 絕緣等級(jí) | F |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
| 連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
| 電機(jī)軸承 | 6306RS |
| 電壓穩(wěn)定度 | |
| 類型 | 電子 |
| Sensing | 單相 [三相] |
| 調(diào)壓 | ± 1% |
| 調(diào)速器參數(shù) | |
| 類型 | 電子 |
| 空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 |
| 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 0.5% |
| 控制器 | |
| 控制器安裝位置 | 機(jī)箱側(cè)面 |
| 制造商/零部件號(hào) | HSC940 |
| 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 |
| 發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 |
| 低油壓停機(jī) | 是 |
| 頻率過(guò)低保護(hù) | 是 |
| 頻率過(guò)高保護(hù) | 是 |
| 機(jī)組 | |
| 全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 23 |
| 急停開(kāi)關(guān) | 有 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 |
| 隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
| 發(fā)電機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn)下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 62 |
| 發(fā)電機(jī)全速正常運(yùn)轉(zhuǎn)下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 69 |
| 汽油消耗量50%負(fù)載 L/hr | 5.6 |
| 汽油消耗量滿負(fù)載 L/hr | 8.8 |
| 機(jī)組尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 1200*740*826 |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 1290×800×900 |
| 凈重( kg) | 275 |
| 毛重( kg) | 300 |



伊藤動(dòng)力15kw汽油發(fā)電機(jī)YT15RSE
伊藤動(dòng)力其產(chǎn)品品質(zhì)具備國(guó)際領(lǐng)先水平,公司自成立以來(lái)連續(xù)多年被上海市人民政府評(píng)為重合同守信用單位,獲國(guó)家機(jī)械工業(yè)部全國(guó)質(zhì)量統(tǒng)一監(jiān)督檢驗(yàn)合格產(chǎn)品,并首批取得國(guó)家質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。


