產(chǎn)品詳情
9A-100003537 NUFLO
24-1/2" 622 4-3/4" 121 100050-14
24-11/16" 627 1" 25 100670-7
24-15/16" 633 4-3/4" 121 100050-12
25-3/16" 640 1" 25 100670-13
26" 660 4-3/4" 121 100050-10
26-11/16" 678 1" 25 100670-9
26-3/4" 679 4-3/4" 121 100050-8
27-7/16" 697 1" 25 100670-2
27-5/16" 694 4-3/4" 121 100050-15
27-15/16" 710 1" 25 100670-3
30-9/16" 777 1" 25 100670-8
31-3/8" 797 1" 25 100670-12
32-5/8" 829 1" 25 100670-10
Length A Length B Part No .
Inches mm Inches mm
32-15/16" 837 1" 25 100670-14
33-3/8" 848 1" 25 100670-1
33-7/8" 860 1" 25 100670-4
38-1/2" 978 1" 25 100670-11
39-1/4" 997 1" 25 100670-5
39-3/4" 1010 1" 25 100670-6
13-3/4" 349 4-3/4" 121 100050-1
15-7/8" 403 4-3/4" 121 100050-7
16-3/4" 425 4-3/4" 121 100050-2
18-15/16" 481 4-3/4" 121 100050-9
19-3/4" 502 4-3/4" 121 100050-3
21-1/16" 535 4-3/4" 121 100050-5
21-3/4" 552 4-3/4" 121 100050-13
21-15/16" 557 4-3/4" 121 100050-6
1/2 - 14 NPT
5
(127)
18-3/4
(476)
1-1/4
(32)
11-1/4
(286)
Part number 11941
Flame Safety, Ignition Components · 12.20 · EN 16
Accessories
3 .5 .8 Adjustable flamerod 1/2"
A
B
THREAD
ENGAGEMENT
Length A Length B Part No .
Inches mm Inches mm
17 432 14 356 10014915-30
18 458 15 381 10014915-31
19 483 16 406 10014915-32
20 508 17 432 10014915-33
21 533 18 457 10014915-34
22 559 19 483 10014915-35
23 584 20 508 10014915-36
24 610 21 533 10014915-1
25 635 22 559 10014915-2
26 660 23 584 10014915-3
27 686 24 610 10014915-4
28 711 25 635 10014915-5
29 737 26 660 10014915-6
30 762 27 686 10014915-7
31 787 28 711 10014915-8
32 813 29 737 10014915-9
33 838 30 762 10014915-10
34 864 31 787 10014915-11



