日韩床上生活一级视频|能看毛片的操逼网站|色悠悠网站在线观看视频|国产免费观看A淫色免费|国产av久久久久久久|免费A级视频美女网站黄|国产毛片av日韩小黄片|热久久免费国产视频|中文字幕无码色色|成人在线视频99久久久

首頁 >產(chǎn)品 >建材 > 管件> 鑄鐵管材>球墨鑄鐵管及配件理論重量表

球墨鑄鐵管及配件理論重量表

數(shù)量(噸) 價格
10000 1.00元/噸
  • 最小起訂: 1噸
  • 發(fā)貨地址: 山東 聊城市
  • 發(fā)布日期:2018-10-17
  • 訪問量:191
咨詢電話:173-5382-8555
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
9

山東昕凱越電氣科技有限公司

實名認證 企業(yè)認證
  • 企業(yè)地址:聊城市開發(fā)區(qū)大東鋼管城
添加微信好友

掃一掃,添加微信好友

詳細參數(shù)
品牌鴻輝牌號鴻輝管業(yè)
類型DN1600冷金屬球墨鑄鐵管材質(zhì)鐵,碳和硅的合金
接口方式法蘭接口拉伸強度最小抗拉強度,420,Mpa
用途輸水,輸氣,輸油管道,食品,制藥,化工生產(chǎn)流程管網(wǎng)外徑738mm
公稱直徑700mm壁厚9.6mm
長度5000m適用范圍輸水,輸氣,輸油管道,食品,制藥,化工生產(chǎn)流程管網(wǎng)
標準編號GB,T13295-2013ISO2531,20理論質(zhì)量854.1kg
規(guī)格尺寸DN1600重量155kg,m
產(chǎn)地山東 山西

產(chǎn)品詳情

球墨鑄鐵管及配件理論重量表
名稱 規(guī)格 單重(KG 名稱 規(guī)格 單重(KG
管道(米)
DN50塑鋼 - DN400球墨管 80.33
DN80球墨管 12.83 DN500球墨管 111.50
DN100球墨管 15.83 DN600球墨管 147.17
DN150球墨管 24.00 DN700球墨管 187.17
DN200球墨管 32.33 DN800球墨管 232.33
DN250球墨管 42.50 DN1000球墨管 336.17
DN300球墨管 53.83 DN1200球墨管 459.67
DN350球墨管 67.17 DN1400球墨管 593.83
平承
DN80 7.30 DN500 97.00
DN100 8.70 DN600 140.00
DN150 14.30 DN700 202.00
DN200 20.50 DN800 253.00
DN250 27.50 DN1000 415.00
DN300 38.00 DN1200 635.00
DN400 62.50 DN1400 905.00
平插
DN80 7.90 DN500 109.00
DN100 9.70 DN600 159.00
DN150 15.60 DN700 206.00
DN200 22.50 DN800 254.00
DN250 31.50 DN1000 395.00
DN300 42.00 DN1200 567.00
DN400 70.00 DN1400 869.00
雙承套筒
DN80 12.20 DN500 96.00
DN100 12.90 DN600 130.00
DN150 19.70 DN700 176.00
DN200 27.50 DN800 199.00
DN250 36.00 DN1000 331.00
DN300 48.00 DN1200 484.00
DN400 76.50 DN1400 1094.00
雙盤套筒(250MM)
DN80 12.80 DN500 143.10
DN100 15.50 DN600 205.50
DN150 23.80 DN700 229.40
DN200 33.10 DN800 286.80
DN250 44.80 DN1000 449.30
DN300 58.50 DN1200 656.90
DN400 94.00 DN1400 1150.00
雙盤套筒(500MM
DN100 24.00 DN600 349.40
DN150 37.80 DN800 464.00
DN200 52.60 DN1000 735.80
DN300 91.40 DN1200 1072.00
DN400 156.00 DN1400 2004.40
DN500 242.60
管帽 0.00
DN150 11.30 DN500 96.00
DN200 16.10 DN600 117.00
DN300 38.00 DN700 170.00
DN400 68.50 DN800 225.00
管塞
DN150 9.50 DN500 81.00
DN200 14.80 DN600 112.00
DN300 33.50 DN700 175.00
DN400 56.00 DN800 230.00
法蘭盲板
DN100 4.30 DN600 85.00
DN150 7.20 DN700 123.00
DN200 11.00 DN800 172.00
DN250 16.90 DN1000 293.00
DN300 24.00 DN1200 575.00
DN400 36.50 DN1400 595.00
DN500 56.00
雙承彎頭11.25’
DN80 6.10 DN500 96.00
DN100 8.90 DN600 147.00
DN150 14.80 DN700 216.00
DN200 22.00 DN800 286.00
DN250 30.50 DN1000 473.00
DN300 40.50 DN1200 724.00
DN400 65.00 DN1400 1009.00
雙承彎頭22.5’
DN80 6.40 DN500 111.00
DN100 9.30 DN600 168.00
DN150 15.90 DN700 248.00
DN200 24.00 DN800 331.00
DN250 29.50 DN1000 550.00
DN300 44.50 DN1200 851.00
DN400 74.00 DN1400 1235.00
雙承彎頭45’
DN80 7.00 DN500 139.00
DN100 10.10 DN600 210.00
DN150 17.40 DN700 310.00
DN200 27.00 DN800 418.00
DN250 38.50 DN1000 710.00
DN300 53.00 DN1200 1109.00
DN400 89.00 DN1400 1650.00
雙承彎頭90’
DN80 8.60 DN500 182.00
DN100 11.40 DN600 296.00
DN150 20.50 DN700 436.00
DN200 33.00 DN800 595.00
DN250 48.50 DN1000 1028.00
DN300 68.00 DN1200 1624.00
DN400 124.00 DN1400 1995.00
雙盤彎頭11.25
DN80 8.20 DN500 123.00
DN100 10.00 DN600 189.00
DN150 15.60 DN700 210.00
DN200 22.50 DN800 281.00
DN250 31.50 DN1000 465.00
DN300 42.50 DN1200 719.00
DN400 73.50 DN1400 1643.00
雙盤彎頭22.5‘
DN80 8.50 DN500 135.00
DN100 10.30 DN600 210.00
DN150 16.20 DN700 242.00
DN200 24.00 DN800 326.00
DN250 34.00 DN1000 542.00
DN300 46.50 DN1200 846.00
DN400 80.50 DN1400 1635.00
雙盤彎頭45‘
DN80 9.10 DN500 160.00
DN100 11.20 DN600 252.00
DN150 17.50 DN700 304.00
DN200 27.50 DN800 413.00
DN250 39.50 DN1000 702.00
DN300 78.00 DN1200 1104.00
DN400 97.00 DN1400 1699.00
雙盤彎頭90‘
DN80 10.10 DN500 210.00
DN100 12.60 DN600 338.00
DN150 19.90 DN700 429.00
DN200 33.50 DN800 590.00
DN250 50.00 DN1000 1020.00
DN300 70.00 DN1200 1619.00
DN400 128.00 DN1400 2150.00
承插彎頭11.25‘
DN100 9.40 DN500 102.00
DN150 16.00 DN600 138.00
DN200 23.20 DN700 178.00
DN250 32.20 DN800 265.00
DN300 42.20 DN1000 398.00
DN400 70.50
承插彎頭22.5‘
DN100 9.80 DN500 117.00
DN150 16.80 DN600 161.00
DN200 25.20 DN700 203.00
DN250 35.20 DN800 286.00
DN300 46.20 DN1000 450.00
DN400 79.50
承插彎頭45‘
DN100 10.60 DN500 139.00
DN150 18.20 DN600 200.00
DN200 28.20 DN700 276.00
DN250 40.20 DN800 365.00
DN300 54.60 DN1000 636.00
DN400 89.90
承插彎頭90‘
DN100 11.90 DN500 205.00
DN150 21.40 DN600 301.00
DN200 34.20 DN700 422.10
DN250 54.10 DN800 559.50
DN300 69.60 DN1000 986.40
DN400 130.00
承盤彎頭11.25‘
DN80 8.70 DN500 152.80
DN100 10.90 DN600 221.80
DN150 19.40 DN700 307.10
DN200 29.00 DN800 413.70
DN250 56.90 DN1000 702.30
DN300 80.00 DN1200 1078.40
DN400 100.90
承盤彎頭22.5‘
DN80 8.60 DN500 151.80
DN100 10.90 DN600 220.80
DN150 19.40 DN700 305.10
DN200 29.00 DN800 410.70
DN250 56.90 DN1000 698.30
DN300 79.50 DN1200 1070.70
DN400 100.40
承盤彎頭45‘
DN80 8.50 DN500 150.80
DN100 10.70 DN600 217.60
DN150 19.20 DN700 301.70
DN200 28.60 DN800 405.30
DN250 56.00 DN1000 689.30
DN300 76.70 DN1200 1068.60
DN400 99.70
承盤彎頭90‘
DN80 8.80 DN500 186.80
DN100 11.30 DN600 277.60
DN150 20.70 DN700 391.70
DN200 32.10 DN800 535.30
DN250 51.00 DN1000 928.30
DN300 70.70 DN1200 1470.60
DN400 124.70
雙承漸縮管
1.00 DN100*DN80 7.40 22.00 DN800*DN400 278.00
2.00 DN150*DN80 10.20 23.00 DN800*DN500 273.00
3.00 DN150*DN100 13.80 24.00 DN800*DN600 270.00
4.00 DN200*DN100 20.50 25.00 DN800*DN700 271.00
5.00 DN200/DN150 21.00 26.00 DN1000*DN500 469.00
6.00 DN250*DN150 24.00 27.00 DN1000*DN600 462.00
7.00 DN250*DN200 25.50 28.00 DN1000*DN700 458.00
8.00 DN300*DN100 36.50 29.00 DN1000*DN800 448.00
9.00 DN300*DN150 39.50 30.00 DN1200*DN800 706.00
10.00 DN300*DN200 34.50 31.00 DN1200*DN1000 679.00
11.00 DN400*DN200 60.00 32.00 DN1400*DN100
12.00 DN400*DN250 59.50 33.00 DN1400*DN150
13.00 DN400*DN300 58.00 34.00 DN1400*DN200
14.00 DN500*DN250 95.50 35.00 DN1400*DN300
15.00 DN500*DN300 94.00 36.00 DN1400*DN400
16.00 DN500*DN400 90.00 37.00 DN1400*DN500
17.00 DN600*DN300 144.00 38.00 DN1400*DN600 795.00
18.00 DN600*DN400 139.00 39.00 DN1400*DN800 850.00
19.00 DN600*DN500 134.00 40.00 DN1400*DN1000 910.00
20.00 DN700*DN500 199.00 41.00 DN1400*DN1200 1350.00
21.00 DN700*DN600 193.00
雙盤漸縮管
1.00 DN100*DN80 9.30 20.00 DN700*DN500 208.00
2.00 DN150*DN80 16.10 21.00 DN700*DN600 243.00
3.00 DN150*DN100 15.10 22.00 DN800*DN400 292.00
4.00 DN200*DN100 27.00 23.00 DN800*DN500 275.00
5.00 DN200/DN150 21.50 24.00 DN800*DN600 285.00
6.00 DN250*DN150 38.00 25.00 DN800*DN700 295.00
7.00 DN250*DN200 29.50 26.00 DN1000*DN500 501.00
8.00 DN300*DN100 41.50 27.00 DN1000*DN600 487.00
9.00 DN300*DN150 46.00 28.00 DN1000*DN700 452.00
10.00 DN300*DN200 51.00 29.00 DN1000*DN800 418.00
11.00 DN400*DN200 71.00 30.00 DN1200*DN800 765.00
12.00 DN400*DN250 77.00 31.00 DN1200*DN1000 720.00
13.00 DN400*DN300 84.00 32.00 DN1400*DN500 1409.20
14.00 DN500*DN250 114.00 33.00 DN1400*DN600 1375.00
15.00 DN500*DN300 111.00 34.00 DN1400*DN800 1285.00
16.00 DN500*DN400 130.00 35.00 DN1400*DN1000 1197.00
17.00 DN600*DN300 171.00 36.00 DN1400*DN1200 1105.00
18.00 DN600*DN400 164.00 37.00 DN1400*DN1400 1012.00
19.00 DN600*DN500 190.00
承插漸縮管
1.00 DN100*DN80 6.80 17.00 DN600*DN300 *
2.00 DN150*DN80 12.00 18.00 DN600*DN400 119.10
3.00 DN150*DN100 13.00 19.00 DN600*DN500 108.10
4.00 DN200*DN100 21.00 20.00 DN700*DN500 161.10
5.00 DN200/DN150 21.50 21.00 DN700*DN600 145.10
6.00 DN250*DN150 25.40 22.00 DN800*DN400 *
7.00 DN250*DN200 25.40 23.00 DN800*DN500 *
8.00 DN300*DN100 38.50 24.00 DN800*DN600 206.50
9.00 DN300*DN150 40.50 25.00 DN800*DN700 183.50
10.00 DN300*DN200 38.00 26.00 DN1000*DN500 *
11.00 DN400*DN200 52.20 27.00 DN1000*DN600 *
12.00 DN400*DN250 56.70 28.00 DN1000*DN700 *
13.00 DN400*DN300 59.00 29.00 DN1000*DN800 333.40
14.00 DN500*DN250 * 30.00 DN1200*DN800 550.00
15.00 DN500*DN300 95.00 31.00 DN1200*DN1000 472.00
16.00 DN500*DN400 78.80
插承漸縮管
1.00 DN100*DN80 7.20 17.00 DN600*DN300 *
2.00 DN150*DN80 12.20 18.00 DN600*DN400 132.70
3.00 DN150*DN100 12.20 19.00 DN600*DN500 115.80
4.00 DN200*DN100 18.90 20.00 DN700*DN500 178.80
5.00 DN200/DN150 19.50 21.00 DN700*DN600 155.10
6.00 DN250*DN150 27.50 22.00 DN800*DN400 *
7.00 DN250*DN200 26.50 23.00 DN800*DN500 *
8.00 DN300*DN100 * 24.00 DN800*DN600 229.10
9.00 DN300*DN150 38.00 25.00 DN800*DN700 196.10
10.00 DN300*DN200 37.10 26.00 DN1000*DN500 *
11.00 DN400*DN200 59.10 27.00 DN1000*DN600 *
12.00 DN400*DN250 62.40 28.00 DN1000*DN700 *
13.00 DN400*DN300 58.90 29.00 DN1000*DN800 346.50
14.00 DN500*DN250 * 30.00 DN1200*DN800 602.50
15.00 DN500*DN300 91.40 31.00 DN1200*DN1000 511.40
16.00 DN500*DN400 84.70
三承三通
1.00 DN80*DN80 11.50 53.00 DN700*DN500 414.00
2.00 DN100*DN80 13.60 54.00 DN700*DN600 469.00
3.00 DN100*DN100 16.10 55.00 DN700*DN700 518.00
4.00 DN150*DN80 18.90 56.00 DN800*DN80 311.00
5.00 DN150*DN100 23.50 57.00 DN800*DN100 318.00
6.00 DN150*DN150 28.00 58.00 DN800*DN150 340.00
7.00 DN200*DN80 28.00 59.00 DN800*DN200 360.00
8.00 DN200*DN100 32.00 60.00 DN800*DN250 378.00
9.00 DN200*DN150 37.00 61.00 DN800*DN300 398.00
10.00 DN200*DN200 43.00 62.00 DN800*DN400 440.00
11.00 DN250*DN80 37.50 63.00 DN800*DN500 481.00
12.00 DN250*DN100 39.00 64.00 DN800*DN600 587.00
13.00 DN250*DN150 43.50 65.00 DN800*DN700 653.00
14.00 DN250*DN200 50.00 66.00 DN800*DN800 717.00
15.00 DN250*DN250 55.50 67.00 DN1000*DN80 496.00
16.00 DN300*DN80 49.50 68.00 DN1000*DN100 507.00
17.00 DN300*DN100 52.00 69.00 DN1000*DN150 532.00
18.00 DN300*DN150 57.00 70.00 DN1000*DN200 559.00
19.00 DN300*DN200 63.50 71.00 DN1000*DN250 590.00
20.00 DN300*DN250 69.50 72.00 DN1000*DN300 617.00
21.00 DN300*DN300 77.50 73.00 DN1000*DN400 666.00
22.00 DN400*DN80 77.00 74.00 DN1000*DN500 750.00
23.00 DN400*DN100 80.00 75.00 DN1000*DN600 813.00
24.00 DN400*DN150 88.50 76.00 DN1000*DN700 991.00
25.00 DN400*DN200 97.00 77.00 DN1000*DN800 1079.00
26.00 DN400*DN250 105.00 78.00 DN1000*DN1000 1253.00
27.00 DN400*DN300 114.00 79.00 DN1200*DN80 746.00
28.00 DN400*DN400 133.00 80.00 DN1200*DN100 760.00
29.00 DN500*DN80 117.00 81.00 DN1200*DN150 800.00
30.00 DN500*DN100 121.00 82.00 DN1200*DN200 836.00
31.00 DN500*DN150 130.00 83.00 DN1200*DN250 871.00
32.00 DN500*DN200 142.00 84.00 DN1200*DN300 906.00
33.00 DN500*DN250 153.00 85.00 DN1200*DN400 1033.00
34.00 DN500*DN300 163.00 86.00 DN1200*DN500 1113.00
35.00 DN500*DN400 197.00 87.00 DN1200*DN600 1505.00
36.00 DN500*DN500 222.00 88.00 DN1200*DN700 1288.00
37.00 DN600*DN80 171.00 89.00 DN1200*DN800 1568.00
38.00 DN600*DN100 176.00 90.00 DN1200*DN1000 1798.00
39.00 DN600*DN150 188.00 91.00 DN1200*DN1200 2083.00
40.00 DN600*DN200 201.00 92.00 DN1400*DN100
41.00 DN600*DN250 216.00 93.00 DN1400*DN150
42.00 DN600*DN300 230.00 94.00 DN1400*DN200
43.00 DN600*DN400 278.00 95.00 DN1400*DN300
44.00 DN600*DN500 309.00 96.00 DN1400*DN400
45.00 DN600*DN600 344.00 97.00 DN1400*DN500 1463.00
46.00 DN700*DN80 239.00 98.00 DN1400*DN600 1501.00
47.00 DN700*DN100 245.00 99.00 DN1400*DN700
48.00 DN700*DN150 260.00 100.00 DN1400*DN800 1728.00
49.00 DN700*DN200 276.00 101.00 DN1400*DN1000 1996.00
50.00 DN700*DN250 292.00 102.00 DN1400*DN1200
51.00 DN700*DN300 310.00 103.00 DN1400*DN1400 2218.00
52.00 DN700*DN400 343.00
雙承中平三通
1.00 DN80*DN80 * 53.00 DN700*DN500 444.00
2.00 DN100*DN80 15.50 54.00 DN700*DN600 510.00
3.00 DN100*DN100 17.20 55.00 DN700*DN700 541.00
4.00 DN150*DN80 * 56.00 DN800*DN80 314.00
5.00 DN150*DN100 24.50 57.00 DN800*DN100 321.00
6.00 DN150*DN150 29.50 58.00 DN800*DN150 345.00
7.00 DN200*DN80 30.50 59.00 DN800*DN200 366.00
8.00 DN200*DN100 33.50 60.00 DN800*DN250 386.00
9.00 DN200*DN150 39.00 61.00 DN800*DN300 408.00
10.00 DN200*DN200 45.60 62.00 DN800*DN400 457.00
11.00 DN250*DN80 40.00 63.00 DN800*DN500 509.00
12.00 DN250*DN100 43.50 64.00 DN800*DN600 628.00
13.00 DN250*DN150 48.00 65.00 DN800*DN700 674.00
14.00 DN250*DN200 57.00 66.00 DN800*DN800 745.00
15.00 DN250*DN250 65.00 67.00 DN1000*DN80 499.00
16.00 DN300*DN80 52.00 68.00 DN1000*DN100 510.00
17.00 DN300*DN100 54.50 69.00 DN1000*DN150 538.00
18.00 DN300*DN150 64.00 70.00 DN1000*DN200 567.00
19.00 DN300*DN200 71.00 71.00 DN1000*DN250 600.00
20.00 DN300*DN250 76.50 72.00 DN1000*DN300 629.00
21.00 DN300*DN300 89.00 73.00 DN1000*DN400 706.00
22.00 DN400*DN80 79.50 74.00 DN1000*DN500 783.00
23.00 DN400*DN100 82.50 75.00 DN1000*DN600 860.00
24.00 DN400*DN150 93.00 76.00 DN1000*DN700 1020.00
25.00 DN400*DN200 102.00 77.00 DN1000*DN800 1117.00
26.00 DN400*DN250 112.00 78.00 DN1000*DN1000 1258.00
27.00 DN400*DN300 135.00 79.00 DN1200*DN80 749.00
28.00 DN400*DN400 147.00 80.00 DN1200*DN100 763.00
29.00 DN500*DN80 119.00 81.00 DN1200*DN150 806.00
30.00 DN500*DN100 123.00 82.00 DN1200*DN200 843.00
31.00 DN500*DN150 134.00 83.00 DN1200*DN250 881.00
32.00 DN500*DN200 147.00 84.00 DN1200*DN300 917.00
33.00 DN500*DN250 159.00 85.00 DN1200*DN400 1052.00
34.00 DN500*DN300 171.00 86.00 DN1200*DN500 1145.00
35.00 DN500*DN400 210.00 87.00 DN1200*DN600 1250.00
36.00 DN500*DN500 246.00 88.00 DN1200*DN700 1315.00
37.00 DN600*DN80 173.00 89.00 DN1200*DN800 1603.00
38.00 DN600*DN100 179.00 90.00 DN1200*DN1000 1851.00
39.00 DN600*DN150 193.00 91.00 DN1200*DN1200 2163.00
40.00 DN600*DN200 206.00 92.00 DN1400*DN100
41.00 DN600*DN250 223.00 93.00 DN1400*DN150
42.00 DN600*DN300 238.00 94.00 DN1400*DN200
43.00 DN600*DN400 291.00 95.00 DN1400*DN300
44.00 DN600*DN500 334.00 96.00 DN1400*DN400
45.00 DN600*DN600 379.00 97.00 DN1400*DN500 1679.00
46.00 DN700*DN80 242.00 98.00 DN1400*DN600 1787.00
47.00 DN700*DN100 248.00 99.00 DN1400*DN700
48.00 DN700*DN150 265.00 100.00 DN1400*DN800 2010.00
49.00 DN700*DN200 285.00 101.00 DN1400*DN1000 2278.00
50.00 DN700*DN250 300.00 102.00 DN1400*DN1200 2689.00
51.00 DN700*DN300 321.00 103.00 DN1400*DN1400 2982.00
52.00 DN700*DN400 362.00
三盤三通
1.00 DN80*DN80 16.70 53.00 DN700*DN500 489.00
2.00 DN100*DN80 19.38 54.00 DN700*DN600 555.00
3.00 DN100*DN100 21.00 55.00 DN700*DN700 587.00
4.00 DN150*DN180 29.00 56.00 DN800*DN80 369.00
5.00 DN150*DN100 30.50 57.00 DN800*DN100 377.00
6.00 DN150*DN150 35.50 58.00 DN800*DN150 401.00
7.00 DN200*DN80 40.00 59.00 DN800*DN200 421.00
8.00 DN200*DN100 42.00 60.00 DN800*DN250 442.00
9.00 DN200*DN150 47.00 61.00 DN800*DN300 463.00
10.00 DN200*DN200 52.50 62.00 DN800*DN400 512.00
11.00 DN250*DN80 53.50 63.00 DN800*DN500 565.00
12.00 DN250*DN100 55.50 64.00 DN800*DN600 684.00
13.00 DN250*DN150 61.50 65.00 DN800*DN700 730.00
14.00 DN250*DN200 68.50 66.00 DN800*DN800 801.00
15.00 DN250*DN250 75.50 67.00 DN1000*DN80 607.00
16.00 DN300*DN80 69.00 68.00 DN1000*DN100 618.00
17.00 DN300*DN100 71.50 69.00 DN1000*DN150 646.00
18.00 DN300*DN150 78.00 70.00 DN1000*DN200 675.00
19.00 DN300*DN200 85.50 71.00 DN1000*DN250 708.00
20.00 DN300*DN250 93.50 72.00 DN1000*DN300 737.00
21.00 DN300*DN300 103.00 73.00 DN1000*DN400 823.00
22.00 DN400*DN80 107.00 74.00 DN1000*DN500 900.00
23.00 DN400*DN100 110.00 75.00 DN1000*DN600 976.00
24.00 DN400*DN150 120.00 76.00 DN1000*DN700 1137.00
25.00 DN400*DN200 129.00 77.00 DN1000*DN800 1234.00
26.00 DN400*DN250 139.00 78.00 DN1000*DN1000 1427.00
27.00 DN400*DN300 149.00 79.00 DN1200*DN80 *
28.00 DN400*DN400 174.00 80.00 DN1200*DN100 903.00
29.00 DN500*DN80 166.00 81.00 DN1200*DN150 946.00
30.00 DN500*DN100 171.00 82.00 DN1200*DN200 983.00
31.00 DN500*DN150 181.00 83.00 DN1200*DN250 1021.00
32.00 DN500*DN200 195.00 84.00 DN1200*DN300 1057.00
33.00 DN500*DN250 206.00 85.00 DN1200*DN400 1213.00
34.00 DN500*DN300 218.00 86.00 DN1200*DN500 1307.00
35.00 DN500*DN400 258.00 87.00 DN1200*DN600 1411.00
36.00 DN500*DN500 294.00 88.00 DN1200*DN700 1476.00
37.00 DN600*DN80 243.00 89.00 DN1200*DN800 1764.00
38.00 DN600*DN100 249.00 90.00 DN1200*DN1000 2012.00
39.00 DN600*DN150 263.00 91.00 DN1200*DN1200 2325.00
40.00 DN600*DN200 276.00 92.00 DN1400*DN100 0.00
41.00 DN600*DN250 293.00 93.00 DN1400*DN150 0.00
42.00 DN600*DN300 308.00 94.00 DN1400*DN200 0.00
43.00 DN600*DN400 361.00 95.00 DN1400*DN300 0.00
44.00 DN600*DN500 404.00 96.00 DN1400*DN400 0.00
45.00 DN600*DN600 449.00 97.00 DN1400*DN500 0.00
46.00 DN700*DN80 288.00 98.00 DN1400*DN600 0.00
47.00 DN700*DN100 294.00 99.00 DN1400*DN700 0.00
48.00 DN700*DN150 311.00 100.00 DN1400*DN800 0.00
49.00 DN700*DN200 328.00 101.00 DN1400*DN1000 0.00
50.00 DN700*DN250 346.00 102.00 DN1400*DN1200 0.00
51.00 DN700*DN300 366.00 103.00 DN1400*DN1400 0.00
52.00 DN700*DN400 406.00
四承四通
1.00 DN80*DN80 16.50 48.00 DN700*DN150 269.40
2.00 DN100*DN80 18.60 49.00 DN700*DN200 290.30
3.00 DN100*DN100 20.20 50.00 DN700*DN250 311.50
4.00 DN150*DN80 23.90 51.00 DN700*DN300 335.40
5.00 DN150*DN100 26.26 52.00 DN700*DN400 384.30
6.00 DN150*DN150 32.90 53.00 DN700*DN500 475.30
7.00 DN200*DN80 33.00 54.00 DN700*DN600 555.20
8.00 DN200*DN100 35.10 55.00 DN700*DN700 631.20
9.00 DN200*DN150 42.40 56.00 DN800*DN100 338.00
10.00 DN200*DN200 52.30 57.00 DN800*DN150 370.00
11.00 DN250*DN80 42.50 58.00 DN800*DN200 405.00
12.00 DN250*DN100 45.10 59.00 DN800*DN300 488.00
13.00 DN250*DN150 52.90 60.00 DN800*DN400 535.00
14.00 DN250*DN200 64.30 61.00 DN800*DN500 615.00
15.00 DN250*DN250 75.00 62.00 DN800*DN600 778.00
16.00 DN300*DN80 54.50 63.00 DN800*DN800 939.00
17.00 DN300*DN100 57.60 64.00 DN1000*DN100 527.00
18.00 DN300*DN150 66.40 65.00 DN1000*DN150 562.00
19.00 DN300*DN200 77.80 66.00 DN1000*DN200 595.00
20.00 DN300*DN250 89.00 67.00 DN1000*DN300 665.00
21.00 DN300*DN300 102.90 68.00 DN1000*DN400 746.00
22.00 DN400*DN80 82.00 69.00 DN1000*DN500 870.00
23.00 DN400*DN100 85.59 70.00 DN1000*DN600 980.00
24.00 DN400*DN150 97.90 71.00 DN1000*DN800 1355.00
25.00 DN400*DN200 111.30 72.00 DN1000*DN1000 1693.00
26.00 DN400*DN250 124.50 73.00 DN1200*DN100 788.00
27.00 DN400*DN300 139.40 74.00 DN1200*DN150 830.00
28.00 DN400*DN400 174.30 75.00 DN1200*DN200 876.00
29.00 DN500*DN80 122.00 76.00 DN1200*DN300 964.00
30.00 DN500*DN100 126.60 77.00 DN1200*DN400 1115.00
31.00 DN500*DN150 139.40 78.00 DN1200*DN500 1233.00
32.00 DN500*DN200 156.30 79.00 DN1200*DN600 1665.00
33.00 DN500*DN250 172.80 80.00 DN1200*DN800 1848.00
34.00 DN500*DN300 188.40 81.00 DN1200*DN1000 2228.00
35.00 DN500*DN400 238.30 82.00 DN1200*DN1200 2735.00
36.00 DN500*DN500 283.30 83.00 DN1400*DN100
37.00 DN600*DN80 176.00 84.00 DN1400*DN150
38.00 DN600*DN100 181.60 85.00 DN1400*DN200
39.00 DN600*DN150 197.40 86.00 DN1400*DN300
40.00 DN600*DN200 215.30 87.00 DN1400*DN400
41.00 DN600*DN250 235.40 88.00 DN1400*DN500 1660.00
42.00 DN600*DN300 255.40 89.00 DN1400*DN600 1741.00
43.00 DN600*DN400 319.30 90.00 DN1400*DN800 2081.00
44.00 DN600*DN500 370.30 91.00 DN1400*DN1000 2511.00
45.00 DN600*DN600 430.20 92.00 DN1400*DN1200
46.00 DN700*DN80 244.00 93.00 DN1400*DN1400 3223.00
47.00 DN700*DN100 250.60
雙承雙盤四通
1.00 DN80*DN80 18.10 48.00 DN700*DN150 274.40
2.00 DN100*DN80 20.40 49.00 DN700*DN200 295.80
3.00 DN100*DN100 22.60 50.00 DN700*DN250 319.30
4.00 DN150*DN80 25.90 51.00 DN700*DN300 347.40
5.00 DN150*DN100 28.40 52.00 DN700*DN400 405.70
6.00 DN150*DN150 36.90 53.00 DN700*DN500 516.90
7.00 DN200*DN80 35.40 54.00 DN700*DN600 618.30
8.00 DN200*DN100 37.90 55.00 DN700*DN700 667.90
9.00 DN200*DN150 45.73 56.00 DN800*DN100 342.00
10.00 DN200*DN200 56.30 57.00 DN800*DN150 375.00
11.00 DN250*DN80 44.90 58.00 DN800*DN200 415.00
12.00 DN250*DN100 47.90 59.00 DN800*DN300 495.00
13.00 DN250*DN150 57.40 60.00 DN800*DN400 555.00
14.00 DN250*DN200 68.80 61.00 DN800*DN500 638.00
15.00 DN250*DN250 81.30 62.00 DN800*DN600 810.00
16.00 DN300*DN80 56.90 63.00 DN800*DN800 968.00
17.00 DN300*DN100 60.40 64.00 DN1000*DN100 532.00
18.00 DN300*DN150 70.40 65.00 DN1000*DN150 569.00
19.00 DN300*DN200 82.30 66.00 DN1000*DN200 604.00
20.00 DN300*DN250 95.80 67.00 DN1000*DN300 678.00
21.00 DN300*DN300 111.90 68.00 DN1000*DN400 786.00
22.00 DN400*DN80 84.40 69.00 DN1000*DN500 802.00
23.00 DN400*DN100 88.40 70.00 DN1000*DN600 930.00
24.00 DN400*DN150 102.40 71.00 DN1000*DN800 1395.00
25.00 DN400*DN200 115.80 72.00 DN1000*DN1000 1735.00
26.00 DN400*DN250 131.30 73.00 DN1200*DN100 796.00
27.00 DN400*DN300 148.40 74.00 DN1200*DN150 838.00
28.00 DN400*DN400 192.70 75.00 DN1200*DN200 886.00
29.00 DN500*DN80 123.90 76.00 DN1200*DN300 975.00
30.00 DN500*DN100 128.90 77.00 DN1200*DN400 1135.00
31.00 DN500*DN150 143.40 78.00 DN1200*DN500 1265.00
32.00 DN500*DN200 160.80 79.00 DN1200*DN600 1715.00
33.00 DN500*DN250 178.30 80.00 DN1200*DN800 1883.00
34.00 DN500*DN300 197.40 81.00 DN1200*DN1000 2278.00
35.00 DN500*DN400 255.70 82.00 DN1200*DN1200 2818.00
36.00 DN500*DN500 318.90 83.00 DN1400*DN100 0.00
37.00 DN600*DN80 177.90 84.00 DN1400*DN150 0.00
