產(chǎn)品詳情
<\/p>
| 型號(hào)<\/td> | 量程(g)<\/td> | 精度(mg)<\/td> | 重復(fù)性(mg)<\/td> | 線性(mg)<\/td> | 平均響應(yīng)時(shí)間(S)<\/td> | 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm)<\/td><\/tr> |
| AUW320<\/td> | 320<\/td> | 0.1<\/td> | 0.15<\/td> | 0.3<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| AUW220<\/td> | 220<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| AUW120<\/td> | 120<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| AUX320<\/td> | 320<\/td> | 0.1<\/td> | 0.15<\/td> | 0.3<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| AUX220<\/td> | 220<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| AUX120<\/td> | 120<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| AUY220<\/td> | 220<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| AUY120<\/td> | 120<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶(hù)間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。 在線詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你您是不是在找 |


