產(chǎn)品詳情
<\/p>
| 型號<\/td> | 量程(g)<\/td> | 精度(mg)<\/td> | 重復性(mg)<\/td> | 線性(mg)<\/td> | 平均響應時間(S)<\/td> | 稱盤尺寸(mm)<\/td><\/tr> |
| AUW320<\/td> | 320<\/td> | 0.1<\/td> | 0.15<\/td> | 0.3<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| AUW220<\/td> | 220<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| AUW120<\/td> | 120<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| AUX320<\/td> | 320<\/td> | 0.1<\/td> | 0.15<\/td> | 0.3<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| AUX220<\/td> | 220<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| AUX120<\/td> | 120<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| AUY220<\/td> | 220<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr> |
| AUY120<\/td> | 120<\/td> | 0.1<\/td> | 0.1<\/td> | 0.2<\/td> | 3<\/td> | 80<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/div>
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。 在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你您是不是在找 |


