產(chǎn)品詳情
| 品牌 : | 江深 | 型號 : | PZ673H-10C |
| 連接形式 : | 對夾 法蘭 | 主體材料 : | 碳鋼 |
| 公稱通徑 : | 50-800 | 適用介質(zhì) : | 漿料,泥水 |
| 密封形式 : | 硬密封型 | 標準 : | 國標 |
| 外形 : | 大型 | 流動方向 : | 單向 |
| 驅(qū)動方式 : | 氣動 | 零部件及配件 : | 定位器 |
| 用途 : | 截止 | 壓力環(huán)境 : | 低壓 |
| 工作溫度 : | 常溫 | 類型(通道位置) : | 直通式 |



江深牌PZ673H、PZ673F、PZ673Y 氣動刀型閘閥(刀閘閥):氣動驅(qū)動、對夾式連接、明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面為硬質(zhì)合金與聚四氟乙烯,公稱壓力 PN10~16,閥體材料為碳素鋼(PZ673H-10C~16C)、不銹鋼(PZ673F-10P~16P PZ673Y-10P~16P),具有排渣功能的的閘閥。
PZ673H、PZ673F、PZ673Y 氣動刀型閘閥通過配用電磁閥、接近開關(guān)等附件可以完成開、關(guān)兩位置的動作控制和信號輸出,也可以完成連續(xù)動作的自動控制。用戶可根據(jù)實際需要進行選擇。公稱通徑 DN50~DN800,工作壓力 1.0~1.6MPa。產(chǎn)品廣泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造紙等領(lǐng)域,是一種理想的密封閥門,特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調(diào)節(jié)和節(jié)流使用。
產(chǎn)品性能參數(shù)】
| 型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
|---|---|---|---|---|
| PZ673H-10C~16C | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 100 | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物 |
| PZ673F-10P~16P | ||||
| PZ673Y-10P~16P |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (PN10)】
| DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4×M16 |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4×M16 |
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4×M16 |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8×M20 |
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12×M20 |
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12×M20 |
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16×M20 |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16×M22 |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20×M22 |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20×M22 |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20×M27 |
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24×M30 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (PN16)】
| DN | L | D | D1 | D2 | H | z×M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4×M16 |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4×M16 |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8×M16 |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8×M16 |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8×M16 |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8×M20 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12×M20 |
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12×M22 |
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12×M22 |
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16×M22 |
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16×M27 |
| 450 | 114 | 640 | 858 | 545 | 1100 | 20×M27 |
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20×M30 |
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20×M36 |
| 800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24×M36 |


