產(chǎn)品詳情
EAMON/伊明牌EVB142轉(zhuǎn)角精密斜齒減速機(jī)選型參數(shù):
EVB142精密行星減速機(jī)減速比:
單段速比:3,4,5,6,7,8,10,12,14,20;
雙段/三段速比:15,25,30,35,40,45,50,60,70,80,120,100,120,140,160,200;
EVB142精密轉(zhuǎn)角減速機(jī)背隙:
單段:≤7arcmin(P1);
雙段:≤9arcmin(P1);
EVB142精密減速機(jī)輸出額定力矩:
T2N:450 Nm - 650 Nm;
EVB142轉(zhuǎn)角斜齒減速機(jī)效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;

自鎖用行星齒輪箱ZB042-40-S2-P2傳動(dòng)比

自鎖用行星齒輪箱ZB042-40-S2-P2傳動(dòng)比
NBS060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
NBS142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

自鎖用行星齒輪箱ZB042-40-S2-P2傳動(dòng)比


