產(chǎn)品詳情
德國(guó)進(jìn)口kroeplin氣霧罐測(cè)量卡規(guī)A2130 瓶口深度測(cè)量?jī)x647M-112
647M-112氣霧罐專用瓶口深度測(cè)量卡規(guī)
Kroeplin647M-112氣霧罐專用瓶口深度測(cè)量卡規(guī),測(cè)量范圍為3.50mm-5.00mm,測(cè)量深度:0mm;測(cè)點(diǎn)形式為,用途為:瓶口深度測(cè)量,瓶口高度測(cè)量
別名:氣霧罐卡規(guī),瓶口深度測(cè)量卡規(guī),瓶口高度測(cè)量卡規(guī),瓶口深度測(cè)量?jī)x
| 名稱: | 647M-112氣霧罐專用瓶口深度測(cè)量卡規(guī) |
| 別名: | 氣霧罐卡規(guī),瓶口深度測(cè)量卡規(guī),瓶口高度測(cè)量卡規(guī),瓶口深度測(cè)量?jī)x |
| 品牌: | KROEPLIN |
| 類別: | 瓶口測(cè)量卡規(guī) |
| 產(chǎn)地: | 德國(guó) |
| 測(cè)量范圍: | 3.50 mm 5.00 mm |
| 測(cè)頭行程: | 1.50 |
| 測(cè)頭類型: | 標(biāo)準(zhǔn)孔 |
| 顯示方式: | 指針表 |
| 顯示精度: | 0.01 mm |
| 測(cè)力范圍: | 3.5-5.0 |
| 用途: | 瓶口深度測(cè)量,瓶口高度測(cè)量 |
| 量?jī)x特性: | 便攜,?重復(fù)性好貨期短 |








