產(chǎn)品詳情
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||||
| 熔體流動速率 | ISO 1133 | 1.9 | g/10min | |||||
| 機械性能 | 落鏢沖擊強度 | ASTM D-1709 | 110 | g | ||||
| 拉伸強度 | ISO 527 |
|
Mpa | |||||
| 伸長率 | ISO 527 |
|
% | |||||
| 其它性能 | 膜厚度 | 典型吹膜性能 | 50 | μm | ||||
| 濁度 | ASTM D-1003 | <6 | % | |||||
| 光澤度 | 20° | DIN 67350 | >80 | |||||


