產(chǎn)品詳情
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 國六長安藍牌廂式冷藏車 | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 2165 | 罐體容積(m3) | 2900X1560X1580 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 575 | 外形尺寸(mm) | 4970X1710X2490 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1460 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | |
| 接近角/離去角(°) | 35/15 | 前懸/后懸(mm) | 560/1350 |
| 軸荷(kg) | 745/1420 | 最高車速(km/h) | 103 |
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | SC1027DDA6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標(biāo)名稱 | 長安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長安汽車有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 軸距(mm) | 3060 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT8PR |
| 前輪距(mm) | 1360 | 后輪距(mm) | 1360 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 發(fā)動機型號 | DAM15KR | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
| 發(fā)動機排量 | 1498 | 發(fā)動機功率 | 85 |
| 【描述】 | |||
| 功能介紹 | 我公司引進冷藏保溫車專用技術(shù)與真空吸附設(shè)備制造出新一代冷藏保溫車。生產(chǎn)的冷藏車廂體采用整體骨架“三明治”板粘接式工藝,內(nèi)外壁板選用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的機制玻璃鋼或彩鋼板;中間保溫材料全部為8mm厚聚氨酯擠塑板;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用整體現(xiàn)澆玻璃鋼,保溫性好,整體強度大;廂底板選裝通風(fēng)槽,便于冷氣流通全車,并保持廂內(nèi)溫度均衡。 | ||
| 配置詳情 | 冷藏車的冷藏機組有知名的國產(chǎn)與進口機組選擇,可選裝美國開利、上海松寒、韓國HK、意大利立凍、華泰等國內(nèi)外知名品牌冷藏機組,溫度可達深冷要求、操作方便運行可靠、能耗低制冷量大,噪聲小安裝維護方便等特點??筛鶕?jù)用戶需求加裝肉鉤導(dǎo)軌、開側(cè)門、安裝加熱裝置、溫度記錄儀等。 | ||
整車尺寸:4970*1710*2490
箱體尺寸:2900*1560*1580
功率/馬力:85KW/115馬力1498排量
哈爾濱東安發(fā)動機(DAM15KR)
軸距:3060
175R14LT8PR真空輪胎 后單輪 五檔變速箱 動轉(zhuǎn),油剎,ABS


