合同包1(廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院入駐科教城購(gòu)置項(xiàng)目(社會(huì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)系教學(xué)設(shè)施設(shè)備)):
合同包預(yù)算金額:1,660,664.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) | |||||||||||||||
| 1-1 | 縫紉機(jī) | 電腦平縫機(jī) | 32(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 153,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-2 | 服裝加工機(jī)械 | 多功能翻轉(zhuǎn)燙臺(tái) | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-3 | 人體模型 | 模特臺(tái) | 12(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-4 | 縫紉機(jī) | 手工縫紉機(jī) | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-5 | 其他用具 | 視頻展示臺(tái) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-6 | 其他用具 | 軟體護(hù)墻 | 43(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 43,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-7 | 其他用具 | 智能音樂鼓 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,410.00 | - | |||||||||||||||
| 1-8 | 其他用具 | 箱庭設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-9 | 其他用具 | 團(tuán)體活動(dòng)輔導(dǎo)箱 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-10 | 其他用具 | 心理沙盤 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-11 | 教學(xué)儀器 | 兒童健康發(fā)展評(píng)價(jià)設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-12 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 體感反饋型音樂放松椅 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-13 | 其他用具 | 銀鏡 | 20(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-14 | 其他用具 | 固定式舞蹈把桿 | 2(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,960.00 | - | |||||||||||||||
| 1-15 | 其他音頻設(shè)備 | 音響設(shè)備 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-16 | 其他用具 | 可移動(dòng)折疊小舞臺(tái) | 8(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-17 | 其他用具 | 舞臺(tái)幕布 | 7(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-18 | 其他用具 | 遠(yuǎn)程會(huì)議視頻設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,708.00 | - | |||||||||||||||
| 1-19 | 其他音頻設(shè)備 | 無線麥克風(fēng) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,360.00 | - | |||||||||||||||
| 1-20 | 機(jī)柜 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜1 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-21 | 機(jī)柜 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜2 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-22 | 其他音頻設(shè)備 | 講解器 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,789.00 | - | |||||||||||||||
| 1-23 | 其他照明設(shè)備 | 平板柔光燈 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,560.00 | - | |||||||||||||||
| 1-24 | 其他音頻設(shè)備 | 直播收音設(shè)備 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-25 | 其他音頻設(shè)備 | 單反相機(jī)收音設(shè)備 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-26 | 其他臺(tái)、桌類 | 商務(wù)六人電腦桌椅 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 39,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-27 | 其他臺(tái)、桌類 | 商務(wù)八人學(xué)生電腦桌椅 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 52,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-28 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 教師座椅 | 5(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-29 | 金屬質(zhì)架類 | 雙面選品貨架 | 10(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 39,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-30 | 金屬質(zhì)架類 | 單面選品貨架 | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-31 | 其他臺(tái)、桌類 | 三人位屏風(fēng)隔斷電腦桌椅 | 4(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-32 | 其他臺(tái)、桌類 | 商務(wù)六人卡位電腦桌椅 | 12(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 79,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-33 | 其他臺(tái)、桌類 | 時(shí)尚卡位六人電腦桌椅 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 58,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-34 | 其他臺(tái)、桌類 | 八人學(xué)生實(shí)訓(xùn)電腦桌椅 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-35 | 其他臺(tái)、桌類 | 六人學(xué)生實(shí)訓(xùn)電腦桌椅 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-36 | 其他臺(tái)、桌類 | 翻轉(zhuǎn)電腦桌椅 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 44,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-37 | 其他臺(tái)、桌類 | 路演地臺(tái) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-38 | 其他沙發(fā)類 | 造型組合沙發(fā) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-39 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 直播椅 | 3(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,550.00 | - | |||||||||||||||
| 1-40 | 其他柜類 | 服裝儲(chǔ)物柜 | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-41 | 其他臺(tái)、桌類 | 制版桌凳 | 16(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 51,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-42 | 其他臺(tái)、桌類 | 教學(xué)一體化桌椅 | 122(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 103,700.00 | - | |||||||||||||||
| 1-43 | 其他臺(tái)、桌類 | 屏風(fēng)卡位桌椅 | 80(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 112,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-44 | 其他柜類 | 作品展示柜 | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,350.00 | - | |||||||||||||||
| 1-45 | 其他臺(tái)、桌類 | 手工實(shí)訓(xùn)桌凳 | 5(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-46 | 其他臺(tái)、桌類 | 手工教師桌凳 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,985.00 | - | |||||||||||||||
| 1-47 | 其他臺(tái)、桌類 | 手工用電工作臺(tái)凳 | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-48 | 其他柜類 | 手工儲(chǔ)物柜 | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-49 | 其他柜類 | 感統(tǒng)儲(chǔ)物柜 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-50 | 其他柜類 | 模型儲(chǔ)物高柜 | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,950.00 | - | |||||||||||||||
| 1-51 | 其他臺(tái)、桌類 | 學(xué)生用營(yíng)養(yǎng)膳食操作臺(tái)凳 | 3(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-52 | 其他柜類 | 實(shí)訓(xùn)用電櫥柜 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-53 | 其他臺(tái)、桌類 | 清洗廚房柜臺(tái) | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-54 | 其他臺(tái)、桌類 | 組合造型實(shí)訓(xùn)桌椅 | 12(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 79,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-55 | 其他臺(tái)、桌類 | 翻轉(zhuǎn)電腦桌椅 | 13(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 39,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-56 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 沙盤桌小方凳 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,880.00 | - | |||||||||||||||
| 1-57 | 其他沙發(fā)類 | 小組工作沙發(fā) | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-58 | 其他沙發(fā)類 | 沙發(fā)組合 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,580.00 | - | |||||||||||||||
| 1-59 | 其他柜類 | 書架 | 2(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-60 | 其他臺(tái)、桌類 | 社工教師造型桌椅 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,950.00 | - | |||||||||||||||
| 1-61 | 其他臺(tái)、桌類 | 社工學(xué)生實(shí)訓(xùn)造型桌椅 | 24(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-62 | 其他臺(tái)、桌類 | 小組桌椅 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-63 | 其他臺(tái)、桌類 | 多功能工作臺(tái) | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,400.00 | - | |||||||||||||||
| 1-64 | 其他柜類 | 小組工作隔斷柜 | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,465.00 | - | |||||||||||||||
| 1-65 | 其他柜類 | 社工儲(chǔ)物柜 | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,700.00 | - | |||||||||||||||
| 1-66 | 其他柜類 | 文件柜 | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - | |||||||||||||||
| 1-67 | 其他臺(tái)、桌類 | 升降演講臺(tái) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,015.00 | - | |||||||||||||||
| 1-68 | 其他用具 | 鋼化磁性玻璃白板 | 28(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 27,972.00 | - | |||||||||||||||
| 1-69 | 其他照明設(shè)備 | 補(bǔ)光燈 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,036.00 | - | |||||||||||||||
| 1-70 | 服裝加工機(jī)械 | 吊瓶熨斗 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 900.00 | - | |||||||||||||||
| 1-71 | 其他用具 | 手工展示洞洞板 | 12(平米) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,100.00 | - | |||||||||||||||
| 1-72 | 其他用具 | 手工展示吊軌 | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - | |||||||||||||||
| 1-73 | 其他用具 | 美術(shù)畫架 | 30(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-74 | 其他用具 | 移動(dòng)架 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-75 | 其他照明設(shè)備 | 寫生燈 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 350.00 | - | |||||||||||||||
| 1-76 | 其他用具 | 拷貝臺(tái) | 5(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,750.00 | - | |||||||||||||||
| 1-77 | 其他用具 | 感統(tǒng)訓(xùn)練套裝 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,671.00 | - | |||||||||||||||
| 1-78 | 其他用具 | 感統(tǒng)滑梯 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 999.00 | - | |||||||||||||||
| 1-79 | 其他用具 | 感統(tǒng)軟體地墊 | 44(塊) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,468.00 | - | |||||||||||||||
| 1-80 | 其他用具 | 多功能音樂積木盒 | 60(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,200.00 | - | |||||||||||||||
| 1-81 | 其他用具 | 嬰幼兒陶瓷輔食鍋 | 7(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,306.00 | - | |||||||||||||||
| 1-82 | 其他用具 | 移動(dòng)式舞蹈把桿 | 8(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,600.00 | - | |||||||||||||||
| 1-83 | 其他用具 | 技巧墊 | 10(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - | |||||||||||||||
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:在合同簽訂后開始備貨,采購(gòu)人通知后120個(gè)自然日內(nèi)完成供貨、安裝、調(diào)試和驗(yàn)收工作并交付使用。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
