產(chǎn)品詳情
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) | |
| 填料/增強(qiáng)材料 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.65 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收縮率 | 內(nèi)部方法 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.70 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 飽和, 23°C | -- | 0.80 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 0.80 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ||||
| M 級(jí) | 100 | 60 | ASTM D785 | |
| M 計(jì)秤 | 100 | 60 | ISO 2039-2 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 11700 | 10500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | ||||
| 斷裂, 23°C | 174 | 137 | MPa | ISO 527-2 |
| -- | 167 | 142 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長(zhǎng)率 | ||||
| 斷裂 | 2.5 | 3.5 | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 2.0 | 2.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ||||
| -- | 10800 | 8300 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 10300 | 8700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 | ||||
| -- | 250 | 221 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 259 | 188 | MPa | ISO 178 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 29.0 | mg | ASTM D1044 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 11 | 10 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 50 | 52 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 88 | 98 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火 | 262 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 245 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+14 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
| 體積電阻率 | ||||
| -- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
| 23°C | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 28 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
| 漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 275 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) (0.750 mm) | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) (3.00 mm) | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |


