| -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | +0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| -6 | 7 | 6* | 7 | 7* | 4 | 4 | 4 | 4 | 2* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -5 | 6* | 6* | 6* | 6* | 4 | 4 | 4 | 4 | 2* | 2* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -4 | 7 | 6* | 7 | 6* | 4 | 4 | 4 | 4 | 2* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -3 | 6* | 6* | 6* | 6* | 5* | 5* | 5* | 5* | 2* | 2* | 0* | -2* | -2* | -2* |
| -2 | 7 | 6* | 7 | 6* | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3* | -4 | -4 | -4 |
| -1 | 7 | 6* | 7 | 6* | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | -3* | -3* | -4 | -4 | -4 |
| 0 | 7 | 6* | 7 | 6* | 4 | 1* | 0 | 0 | -1* | -4 | -6* | -7 | -6* | -7 |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 3* | 1* | 0 | -1 | -1 | -4 | -4 | -6* | -7 | -6* | -7 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 2* | 0 | 0 | -1 | -1 | -4 | -4 | -6* | -7 | -6* | -7 |
| 3 | 2* | 2* | 2* | 0* | 0* | 0* | -1* | -1* | -3* | -3* | -6* | -6* | -6* | -6* |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1* | -1 | -3* | -4 | -4 | -4 | -4 | -6* | -7 | -6* | -7 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -1* | -1* | -2* | -4 | -4 | -4 | -4 | -6* | -6* | -6* | -6* |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -1* | -1 | 1* | -4 | -4 | -4 | -4 | -6* | -7 | -6* | -7 |
表2 E、CE→U 控制表





